ПРИМЕНЕНИЕ:
Промышленное и бытовое кондиционирование воздуха Пре-фильтрация и улавливание крупных и мелких частиц пыли.
Фильтрующий материал: | полиэстер |
Материал рамы: | металл |
Класс очистки EN 779: | G3 (EU3) |
Эффективность очистки [Ес]: | 89,8% |
Рекомендуемая скорость: | 1,5 м/с |
Макс. рабочая температура: | 100°С |
Макс. рабочая влажность: | 100% |
Огнеупорность: | F1-DIN.53438 |
Регенерация: | да |
Технические характеристики
Размеры, [мм] | Фильтрационная площадь, [м2] | Пропуск воздуха, [м3/ч] | Начальное сопротивление, Па] | Вес, [кг] |
287 х 592 х 022 | 0.17 | 920 | 38 | 0.55 |
400 х 400 х 022 | 0.16 | 870 | 38 | 0.60 |
400 х 500 х 022 | 0.20 | 1080 | 38 | 0.68 |
400 х 625 х 022 | 0.25 | 1350 | 38 | 0.78 |
500 х 500 х 022 | 0.25 | 1350 | 38 | 0.81 |
500 х 625 х 022 | 0.32 | 1690 | 38 | 0.89 |
592 х 592 х 022 | 0.35 | 1895 | 38 | 1.00 |
287 х 592 х 048 | 0.17 | 920 | 49 | 0.93 |
400 х 400 х 048 | 0.16 | 870 | 49 | 0.89 |
400 х 500 х 048 | 0.20 | 1080 | 49 | 1.00 |
400 х 625 х 048 | 0.25 | 1350 | 49 | 1.16 |
500 х 500 х 048 | 0.25 | 1350 | 49 | 1.20 |
500 х 625 х 048 | 0.32 | 1690 | 49 | 1.32 |
592 х 592 х 048 | 0.35 | 1895 | 49 | 1.45 |
Фильтры типа ФВП предназначены для грубой, предварительной очистки атмосферного воздуха, подаваемого в помещения различного назначения системами вентиляции и кондиционирования.
Одноразовый фильтр состоит из: 1) рамки, рамка стандартная (25, 48,96 мм)или нестандартная (например 50, 100мм или другая по требованию заказчика; рамка пластиковая (25 мм) или из оцинкованной стали; 2)объемного фильтрующего материала,3)с двух сторон опирающегося на опорную сетку.
Многоразовый фильтр состоит из: 1)рамки, рамка стандартная или нестандартная, 2)комбинированный фильтрующий материал G3\G4 с возможностью других комбинаций. Конструкция фильтра обеспечивает возможность замены фильтровальной вставки, сменную фильтровальную вставку можно заказывать дополнительно.
Эффективность фильтров: фильтровальные материалы соответствуют требованиям стандарта EN 779 .
Фильтры работают при температуре окружающего воздуха от – 40° С до + 50°С . Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Производительность фильтров ФВП
Габаритные размеры, мм | Производительность фильтра, м3/ч, до | ||||
Ширина | Высота | Глубина | |||
500 | 500 | 25 | 48 | 96 | 1750 |
592 | 592 | 25 | 48 | 96 | 2510 |
287 | 592 | 25 | 48 | 96 | 1150 |
490 | 592 | 25 | 48 | 96 | 2050 |
490 | 287 | 25 | 48 | 96 | 1260 |
610 | 610 | 25 | 48 | 96 | 3350 |
305 | 610 | 25 | 48 | 96 | 1650 |
287 | 287 | 25 | 48 | 96 | 530 |
305 | 305 | 25 | 48 | 96 | 850 |
892 | 287 | 25 | 48 | 96 | 2300 |
490 | 892 | 25 | 48 | 96 | 3950 |
592 | 892 | 25 | 48 | 96 | 3840 |
По заказу могут изготавливаться фильтры других типоразмеров.