Кавитационные форсунки орошения типа ФМКО предназначены для:
- подачи распыленной воды в систему пылеприготовления с целью оперативного понижения температуры пылегазовоздушной смеси в аварийных режимах;
- пылеулавливания, пылеподавления;
- увлажнения воздуха и других сред;
- очистки потока воздуха после сушильного барабана;
- впрыска замазученных вод в топку котлоагрегата;
- пожаротушения;
- охлаждения конденсата;
- орошения рабочих колёс дутьевых вентиляторов.
Отличительные особенности
Высокое качество распыла достигается за счёт использования эффекта кавитации жидкости.
Механическая форсунка разработана в соответствии с рекомендациями РД 153-34.1-24.505-98 (большие проходные сечения, отсутствие тупиковых карманов, минимальные потери давления, применение спецсталей и т.п.). Форсунка не забьётся механическими примесями во время работы и не закоксуется в дежурном режиме.
Преимущества механических кавитационных форсунок орошения типа ФМКО:
- форсунка орошения удовлетворяет требованиям термической устойчивости в условиях ее эксплуатации в агрессивной среде высокотемпературного сушильного агента;
- форсунка конструктивно выполнена с учётом сведения к минимуму возможности забивания ее внутренних каналов механическими взвесями, содержащимися в технической воде;
- внутренние каналы форсунки не имеют тупиковых участков и карманов, способствующих отложениям механических взвесей.
Механическая кавитационная форсунка орошения типа ФМКО
1 — корпус; 2 — сопло; 3- прокладка медная;
4 — завихритель-кавитатор; 5 — основание.
Технические характеристики
Давление воды, ати | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 20,0 | |
Тип | Обозначение | Производительность, кг/ч ±5 % | |||||||
ФМКО-1 | ГМО.0100.000 | 240 | 270 | 290 | 320 | 340 | 410 | 530 | 750 |
ФМКО-2 | ГМО.0200.000 | 500 | 550 | 600 | 630 | 680 | 830 | 1050 | 1500 |
ФМКО-3 | ГМО.0300.000 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1250 | 1600 | 2250 |
ФМКО-4 | ГМО.0400.000 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1650 | 2150 | 3000 |
ФМКО-5 | ГМО.0500.000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 2070 | 2650 | 3800 |
ФМКО-6 | ГМО.0600.000 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2500 | 3200 | 4550 |
ФМКО-7 | ГМО.0700.000 | 1650 | 1850 | 2050 | 2200 | 2350 | 2900 | 3750 | 5300 |
ФМКО-8 | ГМО.0800.000 | 1900 | 2150 | 2350 | 2500 | 2700 | 3300 | 4250 | 6050 |
ФМКО-9 | ГМО.0900.000 | 2150 | 2400 | 2650 | 2850 | 3050 | 3750 | 4800 | 6800 |
ФМКО-10 | ГМО.1000.000 | 2400 | 2650 | 2900 | 3150 | 3400 | 4150 | 5350 | 7550 |
ФМКО-11 | ГМО.1100.000 | 2650 | 2950 | 3200 | 3500 | 3700 | 4550 | 5880 | 8300 |
ФМКО-12 | ГМО.1200.000 | 2850 | 3200 | 3500 | 3800 | 4050 | 4950 | 6400 | 9050 |
ФМКО-13 | ГМО.1300.000 | 3100 | 3450 | 3800 | 4100 | 4400 | 5400 | 6950 | 9850 |
ФМКО-14 | ГМО.1400.000 | 3350 | 3750 | 4100 | 4400 | 4750 | 5800 | 7500 | 10600 |
ФМКО-15 | ГМО.1500.000 | 3600 | 4000 | 4400 | 4750 | 5100 | 6200 | 8000 | 11350 |
ФМКО-16 | ГМО.1600.000 | 3800 | 4300 | 4700 | 5100 | 5400 | 6600 | 8550 | 12100 |
ФМКО-18 | ГМО.1800.000 | 4300 | 4800 | 5250 | 5700 | 6100 | 7450 | 9600 | 13600 |
ФМКО-20 | ГМО.2000.000 | 4800 | 5350 | 5850 | 6300 | 6750 | 8300 | 10700 | 15100 |
ФМКО-22 | ГМО.2200.000 | 5250 | 5900 | 6450 | 6950 | 7450 | 9100 | 11750 | 16650 |
ФМКО-24 | ГМО.2400.000 | 5750 | 6400 | 7000 | 7600 | 8100 | 9950 | 12850 | 18150 |
ФМКО-26 | ГМО.2600.000 | 6200 | 6950 | 7600 | 8200 | 8800 | 10750 | 13900 | 19650 |
ФМКО-28 | ГМО.2800.000 | 6700 | 7500 | 8200 | 8850 | 9450 | 11600 | 14950 | 21150 |
ФМКО-30 | ГМО.3000.000 | 7200 | 8000 | 8800 | 9500 | 10150 | 12400 | 16050 | 22700 |
ФМКО-32 | ГМО.3200.000 | 7650 | 8550 | 9350 | 10100 | 10800 | 13250 | 17100 | 24200 |
ФМКО-34 | ГМО.3400.000 | 8150 | 9100 | 9950 | 10750 | 11500 | 14100 | 18150 | 25700 |
ФМКО-36 | ГМО.3600.000 | 8600 | 9600 | 10550 | 11400 | 12150 | 14900 | 19250 | 27200 |
ФМКО-38 | ГМО.3800.000 | 9100 | 10150 | 11100 | 12000 | 12850 | 15750 | 20300 | 28700 |
ФМКО-40 | ГМО.4000.000 | 9550 | 10700 | 11700 | 12650 | 13500 | 16550 | 21400 | 30250 |
При оформлении заказа форсунки необходимо указать угол распыла (2a).
Пример: ФМКО-17-80, где 80° — угол распыла.
Тарировочные характеристики, техническое руководство по монтажу и эксплуатации входят в комплект поставки.