Трубки для неразрушающего контроля материалов серии БПК
Поставляется на правах официального дилера производителя.
№ по каталогу | Тип трубки | Мощность, Вт | Параметры накала | Геометрические размеры, мм | Спецификация |
Max Uн, В | Max Iн, А | Диам. колбы | Max, длина |
ПНКК-010 | 0.12БПМ43-120 | 0.12 | 5.5 | 4.2 | 48 | 157 | |
ПНКК-011 | 0.48BPK9-160 | 0.48 | 6.6 | 4.4 | 67 | 190 | |
ПНКК-012 | 1BPK12-200 | 1.0 | 4.5 | 4.2 | 70 | 209 | |
ПНКК-013 | 1.2BPK21-200 | 1.2 | 5.7 | 4.2 | 70 | 210 | |
ПНКК-014 | 0.8BPK5-220 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | 101 | 305 | |
ПНКК-015 | 0.8BPK6-220 | 0.8 | 5.8 | 4.0 | 101 | 305 | |
ПНКК-016 | 1.3BPK23-250 | 1.3 | 4.9 | 4.2 | 90 | 300 | |
ПНКК-017 | 1.5BPK26-250 | 1.5 | 4.4 | 4.2 | 90 | 300 | |
ПНКК-018 | 1.3BPK16-260 | 1.3 | 5.9 | 4.2 | 101 | 340 | |
ПНКК-019 | 1.3BPK19-260 | 1.3 | 5.9 | 4.2 | 101 | 340 | |
ПНКК-020 | 1.8BPK11-300 | 1.8 | 4.4 | 4.2 | 90 | 280 | |
ПНКК-021 | 1.5BPK14-300 | 1.5 | 4.5 | 4.2 | 90 | 280 | |
ПНКК-022 | 1.5BPK20-300 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 116 | 236 | |
ПНКК-023 | 1.3BPK24-320 | 1.3 | 4.2 | 3.2 | 105 | 314.5 | |
61 queries in 0,190 seconds.