№ п/п | Изделие | Наименование
| № чертежа
| Краткие данные назначения
| Примечание
|
1 | ВВ-2Г-1 | Вентиль | 5ТР.455.011 (6ТР.295.006.1) | Uном = 110В | |
2 | ВВ-2Г-2 | Вентиль | 5ТР.455.011-15 (6ТР.295.008.1) | UноМ= 110В
| |
3 | ВВ-2Г-2 | Вентиль | 5ТР.455.011-16 6ТР.295.008.2, 5ТР.455.011-18 (6ТР.295.008.4), 5ТР.455.011-19 (6ТР.295.008.5), 5ТР.455.011-20 (6ТР.295.008.6), 5ТР.455.011-21 (6ТР.295.008.7) | Uном=110в
| |
4 | ВВ-2Г-3 | Вентиль | 5ТР.455.011-02 (6ТР.295.009.1) | Uном=110В | |
5 | ВВ-2А | Вентиль | 5ТР.455.011-04 (6ТР.295.024) | Uном=50В | |
6 | ВВ-2А-2 | Вентиль | 5ТР.455.011-07 (5ТР.455.001.1) | Uном.=50В | |
7 |
ВВ-2Г
| Вентиль | 5ТР.455.011-09 (6ТР.295.004.1), 5ТР.455.011-10 (6ТР.295.004.11), 5ТР.455.011-11(12) (6ТР.295.004-3), 5ТР.455.011-13 (6ТР.295.004.5), 5ТР.455.011-23 (6ТР.295.004.6). | Uном= 110В | |
8 | ВВ-2Б | Вентиль | 5ТР.455.011-14 (6ТР.295.000) | Uном= 50В | |
9 | ВВ-2Д | Вентиль | 5ТР.455.011-05 6ТР.295.025.1 | Uном.гл.цепи = 50В | |
10 | ВВ-2Г-4 | Вентиль | 5ТР.455.011-17 (6ТР.295.008.3) | Uном=110В | |
11
| ВВ-3Б | Вентиль | 5ТР.455.009-04 (6ТР.295.001) | Uном=50В | |
12 | ВВ-3Г | Вентиль | 5ТР.455.009 (6ТР.295.005.1) (6ТР.295.005.2) | Uном = 110В | |
13 | ВВ-3Г-1 | Вентиль | 5ТР.455.009-05 (6ТР.295.007) | Uном=110В | |
14 | 1В.003 1В.003.1 | Вентиль | 6ТР.299.002 6ТР.299.002-01 6ТР.299.009-02 | Uном=50В Uном=110В | |
15 | 1В.008 | Вентиль | 5ТР.455.012 5ТР.455.012-01 5ТР.455.012-02 | Uном=110В Uном=110В Uном=24В | |
16 | ВВ-34Ш | Вентиль | 2ТХ.999.012.3 2ХТ.999.012.6 | Uном=24В Uном=110В |
Вентили пневматические
Опубликовано в рубрике Железнодорожное оборудование Теги: вентили