Маркировка изделия | Рядность | Теплоотдача, кВ (ккал/ч) | Емкость, л | Габариты д*ш*в (без вылета патрубков), мм | Масса, кг | Применяемость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103-1301010 | 3-х рядный | н/д | 7 | 729х100х850 | 26 | МАЗ-103, 104 с дв. ОМ906LA (Евро-3), Deutz BF6M1013EC (Евро-2), ММЗ Д-260.5Е2-71 (Евро-2) | |
107-1301010 | 3-х рядный | 219 (188500) | 8 | 1041х106х750 | 21,5 | Автобусы МАЗ 103, 107, 203, 205 | |
2002-1301020 | 6-ти рядный | — | 976х106х952,5 | 110,5 | ТГ-301К, 221Я, 221КМ, 301Я, Т-1501Я/ЯМ, 2001Я/ЯМ, 2001К | ||
3205-1301010-20 | 3-х рядный | 127,9 (110000) | 6,5 | 683х82х720 | 18 | ПАЗ-3204, 320412, 4234 с дв. Cummins и ЯМЗ-534 | |
32552-1301010 | 3-х рядный | 98 (842800) | 7,5 | 660х93х774 | 24,5 | УРАЛ-32552-3013-59 с дв. ЯМЗ-236НЕ | |
3307-1301010-91 | 3-х рядный | 69,77 (60000) | 7 | 713х68х650 | 13,8 | ГАЗ-3307 с дв. ММЗ Д245.7 , ГАЗ-3309 с дв. ММЗ Евро-3 | |
3309Ш-1301010 | 3-х рядный | 69,77 (60000) | 7 | 713х78х604 | 15 | ГАЗ-3309, 33081 с дв.ММЗ Евро-4 | |
33104Ш-1301010 | 3-х рядный | 82,8 (71250) | 6,5 | 772х78х678 | 14 | ГАЗ-3310 Валдай | |
4230-1301010 | 3-х рядный | 127,9 (110000) | 7 | 672х82х720 | 17 | ПАЗ-4230 «Аврора» | |
4238-1301010 | 3-х рядный | 127,9 (110000) | 8,5 | 643х82х816 | 19 | КАВЗ-4238, 4235 | |
4308Ш-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 8 | 742х91х820,5 | 22 | КАМАЗ-4308-Н3 с дв. Cummins (Р4) ISBe 185л.с. (Евро-3) | |
4320Б5-1301010 | 3-х рядный | 178 (152990) | 8,5 | 696х100х924 | 25,5 | Урал 4320-4151-78, 43206-4151-79 с дв. ЯМЗ 536.02-10 | |
4320Я5-1301010 | 3-х рядный | 155,8 (135000) | 8 | 692х82х1016 | 25 | УРАЛ 55571-1121-70, 4320-70,4320-71 с дв.ЯМЗ536.02-10 | |
4320Я8-1301010-10 | 3-х рядный | 124,4 (107000) | 8 | 783х92х722 | 16,8 | УРАЛ 4320-58; 4320-59 с дв. ЯМЗ 236НЕ2 | |
4370-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 823х107х728 | 16 | МАЗ-4370 с дв. ММЗ 245.9-540 | |
5297Ш-1301010-10 | 3-х рядный | 178 (152990) | 7,5 | 696х100х942 | 25,5 | НЕФАЗ-5299 | |
530-1301010-11 | 6-ти рядный | 280 (240800) | 32 | 1090х220х1120 | 157 | Дизель-генераторы | |
530-1301020-Б | остов радиатора | — | — | 976х106х952,5 | 113 | дизель-генераторы | |
532301-1301010 | 3-х рядный | 179,6 (154500) | 8 | 696?94?1041 | 26,3 | УРАЛ-532301 с дв. ЯМЗ-7601.10, УРАЛ-532365, 5323РХ с дв. ЯМЗ 238Б | |
5323Е-1301010-10 | 3-х рядный | 151 (130000) | 8 | 660?82?1016 | 24,6 | УРАЛ-532341-10, 532361-10, 63685, 6367, 63674, 6470 с дв. ЯМЗ-7601.10 | |
53371-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 850x110x817 | 28 | МАЗ-5433, 54328 | |
540-1301010 | 6-ти рядный | 147,7 (127000) | 23 | 800х210х906 | 110 | БелАЗ-7548А, 75483, 75481, 75450, 7540А, 75404 | |
54115-1301010-10 | 3-х рядный | 151 (130000) | 8 | 742х91х825 | 19,5 | КАМАЗ-54115 | |
54115Ш-1301010-01 | 3-х рядный | 151 (130000) | 6,8 | 742х91х824 | 24,1 | КАМАЗ-54115, 65115 с дв. КАМАЗ 740.30-260, 740.31-240 (Евро-2) | |
54115Ш-1301010-11 | 3-х рядный | 151 (130000) | 6,8 | 742х91х824 | 24,1 | КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe 285л.с. (D-3), КАМАЗ 43253, 43255 с дв. Cummins ISBe 185л.с./210л.с. | |
54325-1301010 | 4-х рядный | 116,3 (100000) | 7,5 | 859х100х867,5 | 32 | МАЗ-64229, 53363, 6303, 5516, 64255 с дв. ЯМЗ-238Д, 54329, 53366, 55514, 55513 с дв. ЯМЗ-236М2 | |
5432А5-1301010-001 | 4-х рядный | 175 (150500) | 8,5 | 750х106х900 | 30 | МАЗ-5432А5 с дв. ЯМЗ-6585 (Евро-3) | |
5551-1301010 | 3-х рядный | 128 (110000) | 7,5 | 859x100x867,5 | 28 | МАЗ-54328, 5433, 54331, 53371, 5337, 53372 с дв. ЯМЗ-236М2 | |
5551А2-1301010-001 | 3-х рядный | 160 (137600) | 8 | 750х106х900 | 22,5 | МАЗ-5551А2 с дв. ЯМЗ-6563 (Евро-3), МАЗ с дв. ЯМЗ-6562, ЯМЗ-6565 | |
6212-1301010-10 | 3-х рядный | 178 (152990) | 8 | 742х91х906 | 24 | ЛиАЗ-6212, 5293 с дв. Caterpillar 3126 (Eвро-3) | |
6212-1301010-20 | 4-х рядный | 190 (163400) | 8,5 | 742х91х906 | 31 | ЛИАЗ-6212 с дв. MAN D0836LOH55 | |
6329-1301010 | 3-х рядный | 7 | 761х82х1031 | 26 | IVECO TRAKKER | ||
63501Ш-1301010-10 | 3-х рядный | 204 (175400) | 8 | 696х100х1064 | 31,9 | КАМАЗ-6350, 63501, 63502, 6540 с дв. КАМАЗ 740.50-360, 740.51-320, 740-60-360 | |
63655-1301010 | 4х-рядный | 155 (133000) | 11 | 660х93х1005 | 34 | УРАЛ-63685, 6470, 6563 с дв. ЯМЗ-7511.10 | |
64221-1301010-10 | 4-х рядный | 151,12 (99000 ) | 8 | 699x108x864 | 32 | МАЗ-6422, 4370 (дв. Тутаево) | |
64229-1301010 | 4-х рядный | 115,12 (99000) | 8 | 850×110х817 | 32 | МАЗ-6303, 53362, 53366, 54323, 5516 | |
6437-1301010-01 | 4-х рядный | 116,3 (100000) | 7 | 836x100x893,5 | 32 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371 с дв. ЯМЗ-238Е, 238Б | |
6437-1301010-10 | 4-х рядный | 115,12 (99000) | 7,5 | 857x110x817 | 33 | КрАЗ-6444, 6510, 651001 с дв. ЯМЗ-238М2 | |
65055-1301010-01 | 4-х рядный | 116,3 (100000) | 8 | 850x100x893,5 | 35 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371 дв. ЯМЗ-238ДЕ2, 238БЕ2 | |
65115Ш-1301010-21 | 3-х рядный | 178 (152990) | 7 | 696х100х924 | 26 | КАМАЗ-65115 с дв. КАМАЗ 740.62-280 (Евро-3) | |
65115Ш-1301010-22 | 3-х рядный | 178 (152990) | 7 | 696х100х924 | 26 | КАМАЗ-65111, 65115, 65116, 6540 с дв. 820.60-260, 740.55, 740.62; Cummins. 6ISBe285, 6ISBe300, 740.62-280 (Евро-3) (универсальный) | |
6520-1301010-01 | 3-х рядный | 174,4 (150000) | 10,2 | 738х100х1045 | 32 | КАМАЗ-6520 | |
66-1301010 | 3-х рядный | 61,63 (53000) | 6,5 | 686x71x733 | 14,5 | ГАЗ-66 | |
677-1301010-20 | 4-х рядный | 100,46 (86400) | 10 | 783х92х710 | 25,2 | ЛИАЗ-677 | |
7428-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742x91x825 | 25,9 | КЗКТ-7428 | |
К700-1301010 | 2-х рядный | 64 (55000) | 16 | 1200x105x965 | 51 | Трактор К700 | |
К701-1301010 | 2-х рядный | 70 (60000) | 18 | 1200х105х1064 | 56 | Трактор К701 | |
Р330242-1301010-01 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 706х62х430 | 6,2 | ГАЗель выпуск до 1999г. | |
Р44056-1301010 | 4-х рядный | 133,7 (115000) | 8 | 605x140x1012 | 30 | Икарус-250, 255, 256, 266 | |
Р44080-1301010 | 4-х рядный | 133,7 (115000) | 8 | 609х110х1012 | 30 | ИКАРУС-260, 280, 286 | |
Р53-1301010 | 3-х рядный | 61,63 (53000) | 6,5 | 713x71x683 | 13,3 | ГАЗ-53 | |
Р54115-1301010 | 4-х рядный | 140 (120000) | 8,5 | 742х91х825 | 25 | КАМАЗ-54115 | |
Р65115Ш-1301010-22 | 4-х рядный | 185 (159000) | 8 | 696х100х940 | 28 | КАМАЗ-65111, 65115, 65116 с дв. 820.60-260, 740.55, 740.62-280; дв. Cummins6ISBe285, 6ISBe300 (Евро-3, -4) | |
Р699-1301010 | 4-х рядный | 115,12 (99000) | 8 | 689x82x868 | 24 | ЛАЗ-699 | |
130-1301010 | 4-х рядный | 102,3 (88000) | 8 | 808х91х710 | 23 | ЗИЛ-130 | |
24-1301010ВВ | 3-х рядный | 26,7 (23000) | 3 | 557х70х515 | 6 | ГАЗ-24 | |
543208-1301010-001 | 3-х рядный | 204 (175440) | 8 | 750x106x1078 | 28,4 | МАЗ с дв. ЯМЗ 7511, ЯМЗ-6581, ЯМЗ-6585 | |
740-1301020 | остов радиатора | — | 748x212x1048 | 60 | БелАЗ-7513, 75131, 75137, 75135, 7530, 75302, 75306, 7560, 7540, 7540А, 7540В, 7540С | ||
К700-1301015-01 | 2-х рядный | — | 1070x92x848 | 35 | Трактор К700 | ||
131-1301010-13 | 3-х рядный | 81,4 (70000) | 7,5 | 808х91х710 | 16,8 | ЗИЛ-130, 131 | |
750-1301020 | остов радиатора | — | 589x212x1048 | 45 | БелАЗ-7513, 75131, 75137, 75135, 7530, 75302, 75306, 7560, 7540, 7540А, 7540В, 7540С | ||
К701-1301015-01 | 2-х рядный | — | 10 | 1070x92x848 | 33 | Трактор К701 | |
540-1301020 | 6-ти рядный | 12 | 800х212х750 | 80 | БелАЗ-7540, 75404, 7540А, 7540В, 75406, 7540D, 7540Е | ||
642290-1301010-011 | 3-х рядный | 151 (130000) | 8 | 696x108x900 | 23,2 | МАЗ с дв. ЯМЗ 238ДЕ2, ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, ЯМЗ-236БН, 236БЕ2 | |
2002-1301010 | 6-ти рядный | 280 (240800) | 35 | 1026х217х1448 | 200 | ТГ-301К, 221Я, 221КМ, 301Я, Т-1501Я/ЯМ, 2001Я/ЯМ, 2001К | |
2007-1301010-02 | 3-х рядный | 180 (154800) | 8 | 918х140х986 | 32 | экскаватор ЭО-4126, ЭО-5126, ЭО-33211А, ЭО-33211АК | |
24-1301010-01 | 2-х рядный | 26,7 (23000) | 2.5 | 556х70х512 | 5,5 | ГАЗ-24 | |
250Ш-1301010 | 4-х рядный | 151,2 (130000) | 8 | 975х106х943 | 27,1 | КРАЗ-250 | |
255-1301010-01 | 4-х рядный | 139,5 (120000) | 9 | 890х106х1039 | 29,9 | КРАЗ-255 | |
256-1301010 | 3-х рядный | 139,5 (120000) | 8,5 | 890х106х1039 | 29 | КРАЗ-256 | |
256-1301010-01 | 4-х рядный | 139,5 (120000) | 9 | 890x106x1039 | 29,9 | КРАЗ-256 | |
260Ш-1301010 | 4-х рядный | 151,2 (130000) | 8 | 975х106х961 | 30 | КРАЗ-260 | |
283-1301010-01 | 4-х рядный | 133,7 (115000) | 7,5 | 790х100х1014 | 45 | ИКАРУС-283.10 | |
3110-1301010-61 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 648x62x446 | 6,2 | ГАЗ-3110, 31105 и модификации | |
3160-1301010 | 3-х рядный | 46,7 (40150) | 6 | 581x68x566 | 12,9 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и модификации | |
3160-1301010-10 | 3-х рядный | 46,7 (40150) | 6 | 581x68x566 | 12,9 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод., с отв. под датчик | |
3160Ш-1301010-21 | 3-х рядный | 46,7 (40150) | 6 | 581x68x566 | 10,7 | УАЗ-31604 c диз. дв. «Андория», УАЗ-315123, 315143 | |
31608-1301010-02 | 3-х рядный | 54,08 (46508) | 6 | 581х68х566 | 10,7 | УАЗ-390994 c дв. УМЗ-4213, УАЗ-374195 с дв. ЗМЗ-409, УАЗ-374108 с диз.дв. ЗМЗ-5143 | |
3205-1301010 | 4-х рядный | 76,74 (66000) | 7 | 672х82х738 | 18 | ПАЗ-3205 с бенз. дв., ПАЗ-4230 с диз. дв. ЯМЗ-160, ПАЗ-32053 | |
3205-1301010-01 | 3-х рядный | 76,74 (66000) | 6,5 | 672х82х720 | 17 | ПАЗ-4230, 4234, 32053 с диз. двиг. Д-245.7 | |
3205-1301010-02 | 4-х рядный | 76,74 (66000) | 6,5 | 672x82x720 | 18 | ПАЗ-3205 универсальный | |
321-1301010-Г | 3-х рядный | 44,16 (38000) | 6 | 627х131х642 | 12 | Спец. автотехника | |
330242-1301010-01 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 648х62х441 | 6,8 | ГАЗель выпуск с 1999г. (универсальный) | |
330242-1301010-03 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 648х62х441 | 6,8 | ГАЗ-2217 “Соболь” с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216 | |
33027Ш-1301010 | 2-х рядный | 64 (55000) | 3 | 648х62х441 | 6,8 | ГАЗель — БИЗНЕС с дв. УМЗ-4216 | |
3307-1301010-70 | 3-х рядный | 69,77 (60000) | 7 | 713х68х650 | 13,8 | ГАЗ-3307 с дв. ЗМЗ-513 | |
3741-1301010-04 | 3-х рядный | 40,9 (35200) | 6 | 576x68x575,5 | 9,8 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512, 3909, 2206, 39094 с дв. УМЗ-4178.10 | |
3741Ш-1301010-05 | 2-х рядный | 44,8 (38500) | 5,5 | 576x68x575,5 | 8,7 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512, 3909, 2206, 39094 с дв. УМЗ-4178.10, УАЗ-39094, 39095 с дв. УМЗ-4218.00 | |
432720-1301010-11 | 2-х рядный | 47,3 (40700) | 6 | 614×76,5×562,5 | 10 | ЗИЛ-5301 “Бычок” | |
4331-1301010-01 | 3-х рядный | 87 (75000) | 7 | 810x91x685 | 19,8 | ЗИЛ — 4331 и модиф. с дв. ЗИЛ-645, ЗИЛ-133Г40 и модиф. с дв. ЗИЛ-645, 6454 | |
43336Ш-1301010 | 2-х рядный | 77,3 (66500) | 5 | 810х91х677,5 | 17 | ЗИЛ-433360 с дв. ЗИЛ-508.300, ЗИЛ-432930 с дв. ММЗ Д-245.9 | |
500-1301010-02 | 4-х рядный | 108 (93000) | 9 | 866х100х812 | 21,1 | МАЗ-500 | |
500-1301010 | 3-х рядный | 128 (110000) | 9 | 866x100x812 | 19,2 | МАЗ-500 | |
51А-1301010 | 3-х рядный | 44,19 (38000) | 6 | 627х68х642 | 9,8 | ГАЗ-51 | |
5256-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742x91x825 | 26 | ЛИАЗ-5256 | |
5320-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742х91х825 | 20,5 | КАМАЗ-5320 и модификации | |
5320Ш-1301010-33 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742х91х825 | 21,5 | КАМАЗ-4308 с дв. Cummins B5.9-180 | |
5323-1301010 | 4-х рядный | 100,46 (86400) | 8 | 783x92x722 | 20 | Урал-5323, 4320 и модификации | |
5323-1301010-40 | 4-х рядный | 100,46 (86400) | 7,5 | 783х92х723 | 20 | УРАЛ-375 | |
5323Я-1301010 | 4-х рядный | 110,46 (86400) | 8 | 783х92х722 | 20,1 | Урал-5323, 4320 с двигат. ЯМЗ | |
5323Я-1301010-12 | 3-х рядный | 116,28 (100000) | 8 | 783х92х722 | 19 | УРАЛ-5323, 4320 с двиг. ЯМЗ | |
533-1301010 | 3-х рядный | 43,02 (37000) | 5 | 582х68х566 | 12 | МКСМ-800 с дв. Cummins А2300 |
ВОДЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ПО ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Опубликовано в рубрике Автомобильные агрегаты