№ | наименование | чертеж | применение |
1 | гидроцилиндр | 2635.01.07.12.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
2 | гидроцилиндр | 2086.53.40.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
3 | гидроцилиндр | 2086.56.00.300А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
4 | гидроцилиндр | 2635.02.02.09.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
5 | гидроцилиндр | 2635.02.02.09.000А-01 | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
6 | гидроцилиндр | 2635.02.27.07.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
7 | гидроцилиндр | 2635.02.39.01.000А-02 | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
8 | гидроцилиндр | 2635.02.39.01.000А-01 | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
9 | гидроцилиндр | 2635.02.40.00.300А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
10 | гидроцилиндр | 2635.02.95.02.100А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
11 | гидроцилиндр | 2635.02.95.10.080А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
12 | гидроцилиндр | 2635-2С.32.09.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
13 | гидроцилиндр | 2635-2С.32.09.000А-01 | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
14 | гидроцилиндр | 2635.2С.35.02.100А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
15 | гидроцилиндр | 2635.2С.40.07.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
16 | гидроцилиндр | 2635.2С.42.03.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
17 | гидроцилиндр | 2635.2С.75.03.000А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
18 | гидроцилиндр | 2635.2С.76.02.010А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
19 | гидроцилиндр | 2635.2С.36.01.400А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
20 | гидроцилиндр | 2635.2С.76.00.100А | ЩОМ-6У (щебнеочистительная машина) |
21 | гидроцилиндр | 2086.20.10.400ДА | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
22 | гидроцилиндр | 2086.52.60.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
23 | гидроцилиндр | 2635.02.27.07.000А-01 | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
24 | гидроцилиндр | 2086.53.40.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
25 | гидроцилиндр | 2086.55.70.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
26 | гидроцилиндр | 2086.55.80.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
27 | гидроцилиндр | 2086.56.00.300А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
28 | гидроцилиндр | 2086.56.00.300А-01 | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
29 | гидроцилиндр | 2086.56.00.300А-02 | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
30 | гидроцилиндр | 2086.56.80.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
31 | гидроцилиндр | 2086.58.10.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
32 | гидроцилиндр | 2086.59.60.000А | ВПО-3-3000 (Выправочно – подбивочно -отделочная машина) |
33 | гидроцилиндр | ГЦО1-50х32х200 | СМ-5 (снегоуборочный самоходный поезд);СМ-2МС (снегоуборочный самоходный поезд);ППК-2В(состав для перевозки стрелочных переводов);СДП-М; СДП-М2; СМ; СМ-2M; СМ-7. |
34 | гидроцилиндр | ГЦО1-50х32х360 | СМ-5 (снегоуборочный самоходный поезд);СМ-2МС (снегоуборочный самоходный поезд);ППК-2В(состав для перевозки стрелочных переводов);СДП-М; СДП-М2; СМ; СМ-2M; СМ-7. |
35 | гидроцилиндр | ГЦО1-50х32х400 | СМ-5 (снегоуборочный самоходный поезд);СМ-2МС (снегоуборочный самоходный поезд);ППК-2В(состав для перевозки стрелочных переводов);СДП-М; СДП-М2; СМ; СМ-2M; СМ-7. |
36 | гидроцилиндр | 7.16.61.000-02 | СМ-5 (снегоуборочный самоходный поезд);СМ-2МС (снегоуборочный самоходный поезд);ППК-2В(состав для перевозки стрелочных переводов);СДП-М; СДП-М2; СМ; СМ-2M; СМ-7. |
37 | гидроцилиндр | 7.18.30.500-01 | СМ-5 (снегоуборочный самоходный поезд);СМ-2МС (снегоуборочный самоходный поезд);ППК-2В(состав для перевозки стрелочных переводов);СДП-М; СДП-М2; СМ; СМ-2M; СМ-7. |
38 | гидроцилиндр | ГЦО2-80х50.000.06М | ВПР-02М; ВПРС-02 |
39 | гидроцилиндр | ГЦО2-80х50.000.16М | ВПР-02М; ВПРС-02 |
40 | гидроцилиндр | 1023.40.01.000Р | ВПР-02М; ВПРС-02 |
41 | гидроцилиндр | 1023.40.01.000Р-01 | ВПР-02М; ВПРС-02 |
42 | гидроцилиндр | 2086.56.80.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
43 | гидроцилиндр | 2086.56.00.300А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
44 | гидроцилиндр | 2635.02.02.09.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
45 | гидроцилиндр | 2635.02.02.10.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
46 | гидроцилиндр | 2635.02.40.00.300А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
47 | гидроцилиндр | 2635.02.27.07.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
48 | гидроцилиндр | 2635.02.39.01.000А-02 | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
49 | гидроцилиндр | 2635.01.07.12.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
50 | гидроцилиндр | 2635.01.14.13.050А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
51 | гидроцилиндр | 2635.02.39.01.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
52 | гидроцилиндр | 2635.01.14.13.050А-01 | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
53 | гидроцилиндр | 2635.2С.35.02.100А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
54 | гидроцилиндр | 2790.01.03.01.600А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
55 | гидроцилиндр | 2790.01.04.00.010А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
56 | гидроцилиндр | 2790.01.06.06.010А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
57 | гидроцилиндр | 2790.01.07.03.350А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
58 | гидроцилиндр | 2790.01.10.00.210А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
59 | гидроцилиндр | 2790.01.11.02.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
60 | гидроцилиндр | 2790.01.29.01.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
61 | гидроцилиндр | 2790.01.29.02.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
62 | гидроцилиндр | 2790.01.03.07.000А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
63 | гидроцилиндр | СЧ-45х25.000-07 | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
64 | гидроцилиндр | СЧ-45х25.000-08 | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
65 | гидроцилиндр | 083.10.02.160А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
66 | гидроцилиндр | 0782.04.01.010А | ЩОМ-1200У (щебнеочистительная машина) |
67 | гидроцилиндр | ГЦО4-100Х50Х800 | СЗ-240-6 (состав для засорителей) |
68 | гидроцилиндр | ГЦТ140Х70-000.560 | СЗ-240-6 (состав для засорителей) |
69 | гидроцилиндр | ГЦТ180Х80-000.01.710 | СЗ-240-6 (состав для засорителей) |
70 | гидроцилиндр | 2635.01.07.12.000А | СЗ-240-6 (состав для засорителей) |
71 | гидроцилиндр | 2635.02.02.09.000А-01 | СЗ-240-6 (состав для засорителей) |
72 | гидроцилиндр | 2086.53.40.000А | СЗ-240-6 (состав для засорителей) |
73 | гидроцилиндр | 1087-022-00А | СДП-М2 (снегоочиститель двухпутный, плужный),СМ-2М,СМ-7Н |
74 | гидроцилиндр | 1087-032-00А | СДП-М2 (снегоочиститель двухпутный, плужный),СМ-2М,СМ-7Н |
75 | гидроцилиндр | ЦБХ422А1/50х170/45.000 | ВПР-02М;ВПРС-02; ВПРС-500 |
76 | гидроцилиндр | ЦБХ422А1/50х170/45.000М | ВПР-02М;ВПРС-02; ВПРС-500 |
77 | гидроцилиндр | ЦБХ422А1/50х170/45.000М-01 | ВПР-02М;ВПРС-02; ВПРС-500 |
78 | гидроцилиндр | 94.11.05.100Р | ВПР-02М; ВПР-1200; ВПРС-02; ВПРС-500 |
79 | гидроцилиндр | 94.34.09.300М | ВПР-02М; ВПР-1200; ВПРС-02; ВПРС-500 |
80 | гидроцилиндр | 94.34.09.300М-01 | ВПР-02М; ВПР-1200; ВПРС-02; ВПРС-500 |
81 | гидроцилиндр | БХ 421/80х150/40.000М | ВПР-02М; ВПР-1200; ВПРС-02; ВПРС-500 |
82 | гидроцилиндр | ГЦО4-100x50x250 | ПБ-01 |
83 | гидроцилиндр | ГЦО4-100x50x500 | ПБ-01 |
84 | гидроцилиндр | ГЦО1-50x32x160 | ПБ-01 |
85 | гидроцилиндр | ГЦО1-50x32x500 | ПБ-01 |
86 | гидроцилиндр | ГЦО1-80x40x320 | ПБ-01 |
87 | гидромотор МРФ | МРФ-160/25М1 | |
88 | гидромотор МРФ | МРФ-250/25М1 | |
89 | гидромотор МРФ | МРФ-400/25М1 | |
90 | гидромотор МРФ | МРФ-630/25М1 | |
91 | гидромотор МРФ | МРФ-1000/25М1 | |
92 | гидромотор МРФ | МРФ-1600/М1 | |
93 | пневмогидроаккумулятор | АРХ | |
94 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-0,4/320 | |
95 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-1/320 | |
96 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-2,5/320 | |
97 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-6,3/320 | |
98 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-10/320 | |
99 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-16/320 | |
100 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-16/320А-01 | |
101 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-20/320-01 | |
102 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-25/320-01 | |
103 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-32/320 | |
104 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-40/160 | |
105 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-40/320А-01 | |
106 | пневмогидроаккумулятор | АРХ-50/320 |
Запчасти к путевой технике
Опубликовано в рубрике Железнодорожное оборудование