№ | Наименование | Чертеж |
1 | автотрансформатор АТ-1 | 610.177.001 |
2 | амперметр щитовой круглошкальный | М-1611 0-1500А |
3 | балочка центрирующая автосцепного устройства | 529.070.105 |
4 | бандаж 1060х143х98 | 810.229.013 |
5 | башмак правый | 510.143.104 |
6 | башмак левый | 510.143.104.01 |
7 | башмак тормозной колодки | 810.143.108 |
8 | блок диодов БД-007 | 510.064.713 |
9 | блок БТР-145 | 610.277.145 |
10 | блок реле дифференциальной защиты БРД-356 | 610.367.356 |
11 | блок балластных резисторов ББР-50 | 629.277.050 |
12 | блок балластных резисторов ББР-64 | 629.277.064 |
13 | блок Д-001 | 629.360.001 |
14 | блок регулирования частоты БРЧ-046 | 629.360.046 |
15 | блок диодов БД-163 | 629.360.163 |
16 | блок БД-379 | 629.367.379 |
17 | блок питания кондиционера БПК-044 | 629.369.044 |
18 | блок управления нагревом стекла БУНС | |
19 | блокировка | 510.360.108 |
20 | блокировка | 510.360.109 |
21 | блокировка | 510.360.110 |
22 | блокировка | 510.360.112 |
23 | блокировка | 510.360.116 |
24 | блокировка | 510.360.119 |
25 | блокировка низковольтная | 510.360.120 |
26 | блокировка низковольтная | 510.360.121 |
27 | блокировка электрическая | 510.360.126 |
28 | блокировка низковольтная | 510.360.149 |
29 | блокировка | 510.360.195 |
30 | блокировка | 510.360.197 |
31 | блокировка | 510.360.232 |
32 | блокировка | 510.360.307 |
33 | блокировка | 510.360.376 |
34 | блокировка | 529.360.014 |
35 | блокировка электрическая БЭ-37 | 529.360.037 |
36 | блокировка крана | 367А-003 |
37 | блокировка пневматическая ПБ-33-03Б | 629.741.003 |
38 | болт специальный М 20х195 | 810.929.060 |
39 | букса | 529.266.004.07 |
40 | букса | 529.266.004.08 |
41 | вал | 510.200.153 |
42 | вал торсионный | 829.200.192 |
43 | валик | 510.200.234 |
44 | валик | 510.200.235 |
45 | валик наклонной тяги | 810.200.003 |
46 | валик | 810.200.402 |
47 | валик | 810.200.511 |
48 | валик | 810.200.822 |
49 | валик | 810.200.974 |
50 | венец зубчатого колеса | 810.224.086 |
51 | венец зубчатого колеса | 810.224.087 |
52 | вентиль электропневматический ЭВ-17 | 610.295.017 |
53 | вентиль электропневматический ЭВ-55 | 610.295.055 |
54 | вентиль электропневматический ЭВ-55-02 | 610.295.055.02 |
55 | вентиль электропневматический ЭВ-55-05 | 610.295.055.05 |
56 | вентиль электропневматический ЭВ-55-07 | 610.295.055.07 |
57 | вентиль электропневматический ЭВ-57-01 | 610.295.057.01 |
58 | вентиль электропневматический ЭВ-58 | 610.295.058 |
59 | вентиль электропневматический ЭВ-58-01 | 610.295.058.01 |
60 | вентиль электропневматический ЭВ-58-06 | 610.295.058.06 |
61 | вентиль электромагнитный токоприемника ЭВТ-4 | 629.295.004 |
62 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5 | 629.295.005 |
63 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-03 | 629.295.005.03 |
64 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-04 | 629.295.005.04 |
65 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-05 | 629.295.005.05 |
66 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-07 | 629.295.005.07 |
67 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-08 | 629.295.005.08 |
68 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-09 | 629.295.005.09 |
69 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-17 | 629.295.005.17 |
70 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-18 | 629.295.005.18 |
71 | вентиль электромагнитный включающий ЭВ-5-21 | 629.295.005.21 |
72 | вентиль защиты ВЗ-6 | 629.295.006 |
73 | вентиль защиты ВЗ-10-01 | 629.295.010.01 |
74 | вилка ВУ-21М-У1 | 510.573.021 |
75 | вилка ВУ-7У1 | 529.573.007 |
76 | вилка ВУ-23 | 529.573.023 |
77 | вкладыш МОП с бабитом нижний | 510.263.020 |
78 | вкладыш МОП с бабитом левый | 510.263.021 |
79 | вкладыш МОП с бабитом верхний | 510.263.022 |
80 | вкладыш МОП с бабитом нижний левый НЧ | 510.263.023 |
81 | вкладыш МОП с бабитом нижний правый НЧ | 510.263.024 |
82 | вкладыш МОП | 510.263.065 |
83 | вкладыш МОП | 510.263.066 |
84 | вкладыш МОП без бабита | 810.263.028 |
85 | вкладыш МОП без бабита | 810.263.029 |
86 | вкладыш шаровой связи | 810.263.036 |
87 | вкладыш МОП | 810.263.070 |
88 | вкладыш МОП | 810.263.071 |
89 | воздухопровод | 529.464.001 |
90 | воздухопровод | 529.464.001.02 |
91 | вольтметр | Ц1611 0-30000кВ ТУ25.04.4014-80 Д-151 |
92 | вольтметр щитовой круглошкальный | М1611 1500-0-1500В,ТУ 25.04.4014-80 |
93 | вольтметр щитовой круглошкальный | М1611 3000-0-3000В |
94 | вставка угольная контактная для токоприемников тип А | 810.193.765 |
95 | втулка коллектора | 510.191.036 |
96 | втулка | 810.210.018 |
97 | втулка буксы 85х70х37 | 810.210.190 |
98 | втулка для стойки рессорной 55х45х50 | 810.210.193 |
99 | втулка 90х71х100 | 810.210.247 |
100 | втулка тележки 55х45х26 | 810.210.304 |
101 | втулка для тяги ТРП 50х40х18 | 810.210.379 |
102 | втулка | 810.210.380 |
103 | втулка тяги ТРП 40х32х30 | 810.210.456 |
104 | втулка 40х32х10 | 810.210.457 |
105 | втулка стакана | 810.210.518 |
106 | втулка | 810.210.538 |
107 | втулка буксы | 810.210.539 |
108 | втулка тяги ТРП 40х32х14,5 | 810.210.548 |
109 | втулка тяги ТРП 40х32х22 | 810.210.549 |
110 | втулка подвески ТРП 50х40х34 | 810.210.685 |
111 | втулка для ролика ПРУ 60х50х28 | 810.210.745 |
112 | втулка для тяги ТРП 50х40х14 | 810.210.886 |
113 | втулка тяги ТРП 40х32х34 | 810.210.937 |
114 | втулка латунная шаровой связи | 810.211.165 |
115 | втулка | 810.211.262 |
116 | втулка якоря | 810.211.287 |
117 | втулка люлечного подвешивания 118х105х120 | 810.211.518 |
118 | втулка | 810.212.125 |
119 | втулка | 810.219.068 |
120 | втулка | 810.219.080 |
121 | втулка стержня люлечного подвешивания 100х90х100 | 810.294.018 |
122 | втулка стержня люлечного подвешивания 105х90х100 | 810.294.018.01 |
123 | втулка опоры | 810.370.288 |
124 | втулка опоры | 810.370.289 |
125 | втулка | 810.370.580 |
126 | выключатель ВБ-21 | 610.200.021 |
127 | выключатель ПВУ-2 | 610.227.002 |
128 | выключатель быстродействующий ВБ-6 | 629.200.006 |
129 | выключатель быстродействующий ВБ-8 | 629.200.008 |
130 | выключатель быстродействующий ВБ-14 | 629.200.014 |
131 | выключатель В-004 | 629.261.004 |
132 | выключатель В-006 | 629.261.006 |
133 | выключатель В-007 | 629.261.007 |
134 | выключатель В-16 | 629.261.016 |
135 | выключатель В-16-01 | 629.261.016.01 |
136 | выключатель однополюсный высоковольтный воздушный ВОВ-10В-12/1000 | |
137 | выключатель однополюсный высоковольтный воздушный ВОВ-25А-10/400 | |
138 | гайка тягового двигателя | 810.942.007 |
139 | гайка стержня люлечного подвешивания | 810.946.310 |
140 | гайка корончатая М 170 х 3 | 810.949.025 |
141 | гибкое соединение для контакторов ПК-21,ПК-31 | |
142 | датчик тока ДТ-39 | 610.129.039 |
143 | датчик угла комутации ДУК-4-01 | 629.129.004 |
144 | датчик тока ДТ-009 | 629.129.009 |
145 | датчик тока якоря ДТ-010 | 629.129.010 |
146 | датчик давления ДЕМ -102-1-02-1 | 629.227.002.01 |
147 | датчик давления ДЕМ -102-1-02-2 | 629.227.002.02 |
148 | датчик давления ДЕМ-105С-01-1-2 | |
149 | диод полупроводниковый ВЛ200 | |
150 | диод лавинный ДЛ -161-200-16 | ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 ТУ |
151 | диод ДЛ-16 -200-12-УХЛ2 | ТУ 16-529.831-79 |
152 | диск | 810.192.424 |
153 | дроссель Д-51 | 610.271.051 |
154 | дроссель земляной защиты ДЗ-1 | 610.271.062 |
155 | дроссель ДС-1 | 610.271.070 |
156 | дроссель ДС-3 | 610.271.075 |
157 | дроссель Д-86 | 610.271.086 |
158 | дроссель Д-87 | 610.271.087 |
159 | дроссель Д-104 | 610.271.104 |
160 | дроссель ДП-32 | 629.271.032 |
161 | дроссель Д-51 | 629.271.051 |
162 | зажим контактный | 510.574.681.06 |
163 | зажим контактный | 510.574.681.10 |
164 | зажим контактный | 510.574.681.17 |
165 | зажим контактный | 510.574.681.20 |
166 | зажим контактный | 510.574.681.22 |
167 | зажим контактный | 510.574.681.26 |
168 | зажим контактный | 510.574.681.28 |
169 | замок дверной | 510.872.148 |
170 | замок левой двери | 510.872.149 |
171 | замок торцевой двери | 510.872.150 |
172 | изолятор узла токосъема (53,1КВТ; ЭЛ/ДВ ТЛ-110А) | 510.277.087 |
173 | изолятор узла токосъема (455КВТ; ЭЛ/ДВ НБ-511) | 510.277.128 |
174 | изолятор фарфоровый ШТК-35 И-10-195 УХЛ Т1 | 610.280.029 |
175 | изолятор проходной | 610.280.046 |
176 | изолятор проходной | 610.280.048 |
177 | изолятор ВУВ | 610.280.113 |
178 | изолятор проходной | 629.280.001 |
179 | изолятор опорный | 629.280.005 |
180 | источник напряжения двуполярный двухканальный тип ИНД2-24 | |
181 | кабель | 510.500.342 |
182 | калорифер электрический КЭЛ1 | 529.432.001 |
183 | калорифер электрический КЛ-25 | 629.319.025 |
184 | калорифер электрический КЛ-39 | 629.319.039 |
185 | калорифер электрический КЛ-40 | 629.319.040 |
186 | камера дугогасительная | 510.740.014 |
187 | камера дугогасительная | 510.740.045 |
188 | камера дугогасительная | 510.740.063 |
189 | камера дугогасительная | 510.740.064 |
190 | камера дугогасительная | 510.740.064.04 |
191 | камера дугогасительная | 510.740.067 |
192 | камера дугогасительная ПК-360 (ТПК-360) | 510.740.360 |
193 | камера дугогасительная | 529.740.008 |
194 | камера дугогасительная | 529.740.018 |
195 | камера дугогасительная | 529.740.019 |
196 | камера дугогасительная на контактор ПК-12А | |
197 | камень тормозной рычажной передачи левый | 510.262.001 |
198 | камень тормозной рычажной передачи правый | 510.262.002 |
199 | каретка токоприемника | 510.261.035 |
200 | каретка токоприемника | 510.261.036 |
201 | каретка токоприемника | 510.261.051 |
202 | каретка токоприемника | 510.261.071.01 |
203 | каретка токоприемника | 510.261.072.01 |
204 | каретка токоприемника | 529.261.031 |
205 | каретка токоприемника | 529.261.069.01 |
206 | каток | 529.224.113 |
207 | катушка переменного тока вентиля ВЗ-60 | 510.520.145 |
208 | катушка к ВБ-021 | 510.520.322 |
209 | катушка вентиля | 510.522.545 |
210 | катушка компенсационная | 510.526.621 |
211 | катушка компенсационная | 510.526.622 |
212 | катушка дополнительного полюса | 510.526.623 |
213 | катушка главного полюса | 510.526.709 |
214 | катушка главного полюса | 510.526.710 |
215 | катушка | 529.522.074 |
216 | клапан | 510.456.061 |
217 | клапан электропневматический КПЭ-99-02 | 610.399.099.02 |
218 | клапан электропневматический КП-110 | 610.399.110 |
219 | клапан электропневматический КП-110-01 | 610.399.110.01 |
220 | клапан электропневматический КП-7 | 629.399.007 |
221 | клапан электропневматический КП-8 | 629.399.008 |
222 | клапан электропневматический КП-8-02 | 629.399.008.02 |
223 | клапан электропневматический КП-8-03 | 629.399.008.03 |
224 | клапан электропневматический КП-8-05 | 629.399.008.05 |
225 | клапан электропневматический КПЭ-9 | 629.399.009 |
226 | клапан электропневматический КПЭ-9-03 | 629.399.009.03 |
227 | клапан электропневматический КПЭ-10 | 629.399.010 |
228 | клапан электропневматический КПЭ-10-01 | 629.399.010.01 |
229 | клапан разгрузочный КР-1 | 629.399.011 |
230 | клапан токоприемника КТ-20-02 | 629.399.020.02 |
231 | клапан токоприемника КТ-20-03 | 629.399.020.03 |
232 | клапан токоприемника КТ-28 | 629.399.028 |
233 | клапан электропневматический КП-29 | 629.399.029 |
234 | клапан продувки КП-100 | 629.399.100 |
235 | клапан продувки КП-110 | 629.399.110 |
236 | клапан продувки КП-110-01 | 629.399.110.01 |
237 | клапан продувки КП-110-02 | 629.399.110.02 |
238 | клапан продувки КП-110-05 | 629.399.110.05 |
239 | кожух КЗП (верх) | 529.300.174 |
240 | кожух КЗП (верх) | 529.300.177 |
241 | кожух КЗП правый нижний | 529.300.212 |
242 | кожух КЗП левый нижний | 529.300.213 |
243 | кожух зубчатой передачи правый | 529.300.214 |
244 | кожух зубчатой передачи левый | 529.300.215 |
245 | кожух зубчатой передачи КМБ, левый | 529.300.224 |
246 | кожух зубчатой передачи КМБ, правый | 529.300.224.01 |
247 | кожух 1492х1122х123 | 529.300.296 |
248 | кожух 1492х1122х123 | 529.300.299 |
249 | колесная пара | 529.224.044 |
250 | колесная пара | 529.224.086 |
251 | колесо блока центробежного вентилятора Ц8-19 правое | 510.469.017 |
252 | колесо блока центробежного вентилятора Ц8-19 левое | 510.469.018 |
253 | колесо вентиляторное | 529.469.015 |
254 | колесо вентиляторное правое | 529.469.015.01 |
255 | колесо зубчатое правое | 810.224.037 |
256 | колесо зубчатое левое | 810.224.038 |
257 | колесо редуктора | 810.224.047 |
258 | колодка | 510.275.006 |
259 | колодка | 529.275.008 |
260 | кольцо лабиринтное | 810.214.018 |
261 | кольцо | 810.214.666 |
262 | кольцо | 810.214.669 |
263 | кольцо лабиринтное | 810.217.215 |
264 | кольцо дистанционное | 810.217.271 |
265 | кольцо дистанционное | 810.217.272 |
266 | кольцо стопорное шаровой связи | 810.217.513 |
267 | кольцо | 810.217.941 |
268 | кольцо лабиринтное | 810.217.972 |
269 | компрессор ВУ-3,5/10-1450 с подогревом | левое вращение |
270 | компрессор ВУ-3,5/10-1450 с подогревом | правое вращение |
271 | компрессор вспомогательный ВВ-005/7-1000 с электродвигателем П-22М | |
272 | компрессор вспомогательный ВВ-005/7-1400 с электродвигателем П-22К | |
273 | конденсатор косинусный низковольтный КПС-0,5-38 | КПС-0,5-3802 |
274 | контакт неподвижный (правый) МК-63 | 510.140.487 |
275 | контакт неподвижный (левый) МК-63 | 510.147.489 |
276 | контакт блокировочный подвижный | 510.551.043 |
277 | контакт блокировочный неподвижный | 510.551.044 |
278 | контакт губка | 510.551.045 |
279 | контакт | 510.551.051 |
280 | контакт неподвижный | 510.551.056 |
281 | контакт разрывной | 510.551.209 |
282 | контакт | 510.551.240 |
283 | контакт главный ПК-96-101 | 510.551.261 |
284 | контакт подвижный ПК-96-101 | 510.551.275 |
285 | контакт | 510.551.372 |
286 | контакт дугогасительный | 510.551.377 |
287 | контакт разрывной ПК-96-101 | 510.551.388.01 |
288 | контакт главный неподвижный | 510.551.405 |
289 | контакт | 810.104.048 |
290 | контакт подвижный МК-82 | 810.551.077 |
291 | контакт неподвижный МК-82 | 810.551.078 |
292 | контакт подвижный МК-63 | 810.551.240 |
293 | контакт | 810.551.704 |
294 | контакт | 829.551.048 |
295 | контактор электромагнитный МК-310Б | 610.241.037 |
296 | контактор электромагнитный МК-63 | 610.241.063 |
297 | контактор электромагнитный МК-63-01 | 610.241.063.01 |
298 | контактор электромагнитный МК-63-02 | 610.241.063.02 |
299 | контактор электромагнитный МК-64 | 610.241.064 |
300 | контактор электромагнитный МК-66 | 610.241.066 |
301 | контактор электромагнитный МК-68 | 610.241.068 |
302 | контактор электромагнитный МК-69 | 610.241.069 |
303 | контактор электромагнитный МК-72 | 610.241.072 |
304 | контактор электромагнитный МК-73 | 610.241.073 |
305 | контактор электромагнитный МК-82 | 610.241.082 |
306 | контактор электромагнитный МК-84 | 610.241.084 |
307 | контактор электромагнитный МК-85 | 610.241.085 |
308 | контактор электромагнитный МК-86 | 610.241.086 |
309 | контактор электромагнитный МК-93 | 610.241.093 |
310 | контактор электромагнитный МК-96 | 610.241.096 |
311 | контактор электромагнитный МК-116 | 610.241.116 |
312 | контактор электромагнитный МК-123 | 610.241.123 |
313 | контактор электромагнитный МК-124 | 610.241.124 |
314 | контактор электромагнитный МК-303 | 610.241.303 |
315 | контактор электромагнитный МК-306 | 610.241.306 |
316 | контактор электромагнитный МК-359 | 610.241.359 |
317 | контактор электромагнитный МК-362 | 610.241.362 |
318 | контактор электромагнитный МК-364 | 610.241.364 |
319 | контактор электромагнитный МК-376 | 610.241.376 |
320 | контактор электромагнитный МК-377 | 610.241.377 |
321 | контактор пневматический ПК-14 | 610.242.014 |
322 | контактор пневматический ПК-15 | 610.242.015 |
323 | контактор пневматический ПК-16 | 610.242.016 |
324 | контактор пневматический ПК-17 | 610.242.017 |
325 | контактор пневматический ПК-18 | 610.242.018 |
326 | контактор пневматический ПК-19 | 610.242.019 |
327 | контактор пневматический ПК-19-01 | 610.242.019.01 |
328 | контактор кулачковый КР-3Б-1 | 610.242.020 |
329 | контактор электропневматический ПК-21 | 610.242.021 |
330 | контактор электропневматический ПК-22 | 610.242.022 |
331 | контактор электропневматический ПК-23 | 610.242.023 |
332 | контактор электропневматический ПК-24 | 610.242.024 |
333 | контактор электропневматический ПК-25 | 610.242.025 |
334 | контактор электропневматический ПК-26 | 610.242.026 |
335 | контактор электропневматический ПК-31 | 610.242.031 |
336 | контактор электропневматический ПК-32 | 610.242.032 |
337 | контактор электропневматический ПК-41 | 610.242.041 |
338 | контактор электропневматический ПК-43 | 610.242.043 |
339 | контактор кулачковый с дугогашением | 610.242.053 |
340 | контактор кулачковый без дугогашения | 610.242.054 |
341 | контактор кулачковый КЭ-054 | 610.242.054.02 |
342 | контактор кулачковый без дугогашения | 610.242.064 |
343 | контактор кулачковый с дугогашением | 610.242.072 |
344 | контактор кулачковый КЭ-81 | 610.242.081 |
345 | контактор пневматический ПК-96 | 610.242.096 |
346 | контактор кулачковый КЭ-151 | 610.242.151 |
347 | контактор кулачковый КЭ-153 | 610.242.153 |
348 | контактор кулачковый КЭ-353 | 610.242.353 |
349 | контактор электропневматический ПК-356-01 | 610.242.356.01 |
350 | контактор электропневматический ПК-356-12 | 610.242.356.12 |
351 | контактор электропневматический ПК-356-13 | 610.242.356.13 |
352 | контактор электропневматический ПК-356-15 | 610.242.356.15 |
353 | контактор электропневматический ПК-356-29 | 610.242.356.29 |
354 | контактор электропневматический ПК-356-40 | 610.242.356.40 |
355 | контактор электропневматический ПК-356-43 | 610.242.356.43 |
356 | контактор электропневматический ПК-356-47 | 610.242.356.47 |
357 | контактор электропневматический ПК-356-61 | 610.242.356.61 |
358 | контактор электропневматический ПК-356-63 | 610.242.356.63 |
359 | контактор электропневматический ПК-356-64 | 610.242.356.64 |
360 | контактор электропневматический ПК-356-69 | 610.242.356.69 |
361 | контактор пневматический ПК-358-45 | 610.242.358.45 |
362 | контактор пневматический ПК-358-64 | 610.242.358.64 |
363 | контактор пневматический ПК-358-69 | 610.242.358.69 |
364 | контактор кулачковый переключателя ПКД-142 | 610.242.359.47 |
365 | контактор пневматический ПК-360-13 | 610.242.360.13 |
366 | контактор пневматический ПК-360-17 | 610.242.360.17 |
367 | контактор пневматический ПК-360-21 | 610.242.360.21 |
368 | контактор пневматический ПК-360-24 | 610.242.360.24 |
369 | контактор пневматический ПК-360-29 | 610.242.360.29 |
370 | контактор пневматический ПК-360-36 | 610.242.360.36 |
371 | контактор пневматический ПК-360-43 | 610.242.360.43 |
372 | контактор пневматический ПК-360-45 | 610.242.360.45 |
373 | контактор пневматический ПК-360-49 | 610.242.360.49 |
374 | контактор пневматический ПК-360-52 | 610.242.360.52 |
375 | контактор пневматический ПК-360-63 | 610.242.360.63 |
376 | контактор пневматический ПК-360-64 | 610.242.360.64 |
377 | контактор пневматический ПК-360-65 | 610.242.360.65 |
378 | контактор пневматический ПК-360-69 | 610.242.360.69 |
379 | контактор пневматический ПК-365-15 | 610.242.365.15 |
380 | контактор кулачковый КЭ-17 | 610.687.017 |
381 | контактор электромагнитный МК-6 | 629.241.006 |
382 | контактор электромагнитный МК-14 | 629.241.014 |
383 | контактор электромагнитный МК-17 | 629.241.017 |
384 | контактор электромагнитный МК-18 | 629.241.018 |
385 | контактор электромагнитный МК-18-01 | 629.241.018.01 |
386 | контактор электромагнитный МК-19 | 629.241.019 |
387 | контактор электромагнитный МК-19-01 У2 | 629.241.019.01 |
388 | контактор электромагнитный МК-21 | 629.241.021 |
389 | контактор электромагнитный МК-30 | 629.241.030 |
390 | контактор электромагнитный МК-32 | 629.241.032 |
391 | контактор пневматический ПК-5А-03 | 629.242.005.03 |
392 | контактор электропневматический ПК-5А-05 | 629.242.005.05 |
393 | контактор пневматический ПК-9А-02 | 629.242.009.02 |
394 | контактор пневматический ПК-9А-03 | 629.242.009.03 |
395 | контактор пневматический ПК-10А-03 | 629.242.010.03 |
396 | контактор пневматический ПК-12А | 629.242.012 |
397 | контактор кулачковый КЭ-13 | 629.242.013 |
398 | контактор электропневматический ПК-22А | 629.242.022 |
399 | контактор кулачковый КЭ-33 | 629.242.033 |
400 | контактор электропневматический ПК-753 Б6 | |
401 | контактор МК1-11 | УХЛ3А |
402 | контактор МК1-11 | У3А |
403 | контактор МК2-20 | У3А |
404 | контактор МК4-20 | У3А |
405 | контроллер машиниста КМ-84 | 610.249.084 |
406 | контроллер электровозный главный ЭКГ8Ж | 610.264.096 |
407 | контроллер силовой | 629.264.026 |
408 | корпус буксы | 529.001.032 |
409 | корпус тягового редуктора | 529.001.087 |
410 | корпус шаровой связи | 810.000.122 |
411 | корпус буксы | 810.003.047 |
412 | корпус форсунки песочницы | 810.003.158 |
413 | корпус щеткодержателя | 810.006.044 |
414 | корпус буксы | 829.003.030 |
415 | кран запорно-регулировочный КР-30А-01 | |
416 | кронштейн щеткодержателя | 510.120.523 |
417 | кронштейн | 810.120.328 |
418 | кронштейн | 810.120.488 |
419 | кронштейн | 810.120.988 |
420 | крышка | 810.313.078 |
421 | крышка задняя | 810.313.080 |
422 | крышка буксы токоотводящего устройства | 810.313.320 |
423 | крышка цилиндра | 810.313.328 |
424 | крышка подшипника лабиринта | 810.317.100 |
425 | мотор-редуктор стеклоочистителя левый | МРС23И3А-ЛЕВ |
426 | мотор-редуктор стеклоочистителя правый | МРС23И3А-ПР |
427 | муфта резинокордная | 529.255.001 |
428 | накладка токоприемника | 829.135.536 |
429 | наконечник кабельный | 810.570.002 |
430 | наконечник кабельный | 810.570.004 |
431 | наконечник кабельный | 810.570.005 |
432 | наконечник кабельный | 810.570.007 |
433 | наконечник кабельный | 810.570.008 |
434 | наконечник кабельный | 810.570.011 |
435 | наконечник кабельный | 810.570.262 |
436 | наконечник кабельный | 810.570.274 |
437 | наконечник кабельный | 810.570.277 |
438 | наконечник кабельный 5х2,5 | 810.570.282 |
439 | наконечник кабельный 6х2,5 | 810.570.283 |
440 | наконечник кабельный 8х2,5 | 810.570.284 |
441 | наконечник кабельный | 810.570.286 |
442 | наконечник кабельный | 810.570.287 |
443 | наконечник кабельный | 810.570.288 |
444 | наконечник кабельный | 810.570.297 |
445 | наконечник кабельный 6х4 | 810.570.298 |
446 | наконечник кабельный | 810.570.309 |
447 | наконечник кабельный 6х6 | 810.570.310 |
448 | наконечник кабельный | 810.570.311 |
449 | наконечник кабельный | 810.570.317 |
450 | наконечник кабельный | 810.570.300 |
451 | наконечник кабельный 10х2 | 810.570.320 |
452 | наконечник кабельный | 810.570.332 |
453 | наконечник кабельный | 810.570.333 |
454 | наконечник кабельный | 810.570.334 |
455 | наконечник кабельный | 810.570.338 |
456 | наконечник кабельный | 810.570.340 |
457 | наконечник кабельный | 810.570.467 |
458 | напайка прямоугольная 20х25х8мм.( КМК-Б-21,МВ-70) ЭКГ-8Ж | 810.550.016 |
459 | опора боковая | 510.043.148 |
460 | опора концевая в сборе | 510.043.150 |
461 | опора тележки люлечного подвешивания | 510.043.168.01 |
462 | опора | 510.155.060 |
463 | опора | 810.043.056 |
464 | опора рессорного подвешивания | 810.043.063 |
465 | опора тележки люлечного подвешивания | 810.043.111 |
466 | опора люлечного подвешивания | 810.043.113 |
467 | опора люлечного подвешивания | 810.043.118 |
468 | опора | 810.043.168 |
469 | опора рессорного подвешивания | 810.043.168.01 |
470 | ось колесной пары | 810.205.792 |
471 | ось колесной пары | 810.205.813 |
472 | отключатель двигателя ОД-52 | 610.254.052 |
473 | отливка втулки | 810.211.518 |
474 | палец щеткодержателя | 510.277.080 |
475 | палец щеткодержателя | 510.277.087 |
476 | палец кронштейна | 510.277.122 |
477 | палец стопорный | 510.277.128 |
478 | палец | 529.174.018 |
479 | палец | 529.277.018 |
480 | панель диодов ПД-615 | 510.064.615 |
481 | панель диодов ПД-499 | 529.064.499 |
482 | панель резисторов ПР-498 | 529.064.498 |
483 | панель фильтра АЛСН | 610.367.318 |
484 | панель пуска расщепителя фаз ППРФ-300 | 610.387.300 |
485 | панель фильтра ПФ-506-01 | 610.387.506.01 |
486 | панель реле напряжения ПРН-165 | 629.360.165 |
487 | панель реле напряжения ПРН-318-01 | 629.367.318.01 |
488 | панель гальванической развязки ПГР-888 | 629.367.888 |
489 | панель тепловых реле ПТР-517 | 629.369.517 |
490 | переключатель ПО-82 | 610.254.082 |
491 | переключатель кулачковый двухпозиционный ПКД-142 | 610.264.142 |
492 | переключатель ПКД-143 | 610.264.143 |
493 | переключатель ПКД-143-01 | 610.264.143.01 |
494 | переключатель блокировки БП-149 | 610.264.149 |
495 | переключатель блокировки БП-179 | 610.264.179 |
496 | переключатель блокировки БП-179-01 | 610.264.179.01 |
497 | переключатель блокировки БП-207 | 610.264.207 |
498 | переключатель блокировки БП-207-02 | 610.264.207.02 |
499 | переключатель блокировки БП-207-03 | 610.264.207.03 |
500 | переключатель ножевой ПН-6 | 629.254.006 |
501 | переключатель кулачковый двухпозиционный ПКД-15-01 | 629.264.015.01 |
502 | переключатель кулачковый двухпозиционный ПКД-025 | 629.264.025 |
503 | печь электрическая ПЭ-22 | 629.319.022 |
504 | пластина коллекторная в сборе медная | 510.576.064 |
505 | пластина коллекторная | 510.576.069 |
506 | пластина коллекторная | 510.576.070 |
507 | подвеска | 529.127.006 |
508 | подвеска | 529.127.006.01 |
509 | подвеска маятниковая | 810.127.025 |
510 | подвеска маятниковая | 810.127.026 |
511 | подвеска маятниковая | 810.127.027 |
512 | подвеска маятниковая | 810.127.028 |
513 | подвеска маятниковая | 810.127.028.02 |
514 | подвеска заготовка | 810.127.047 |
515 | подвеска автосцепного устройства | 829.127.005 |
516 | подвешивание люлечное в сборе | 510.127.250 |
517 | подшипник МОП (бронза,ЦАМ) | 510.263.057.02 |
518 | подшипник буксовый 30-32532 ЛМ | |
519 | подшипник буксовый 30-42536 ЛМ | |
520 | подшипник буксовый 30-52536 ЛМ | ТУ ВНИИПП.048-01-00 |
521 | поковка штампованная кольца лабиринтного | 810.217.215 Т |
522 | полоз токоприемника | 529.261.035.02 |
523 | полукольцо | 810.217.480 |
524 | полукольцо | 810.217.482 |
525 | полукольцо | 810.218.078 |
526 | полумуфта | 810.255.080 |
527 | полумуфта | 829.255.015 |
528 | полумуфта | 829.255.018 |
529 | полумуфта | 829.255.019 |
530 | полюс главный | 510.634.052 |
531 | преобразователь НВП-44/38 | 629.160.001 |
532 | преобразователь 1ПВ-6У1 | |
533 | привод | 610.740.070 |
534 | прокладка люлечного подвешивания | 510.155.058 |
535 | прокладка с кольцом | 510.155.060 |
536 | прокладка с кольцом | 510.155.061 |
537 | прокладка | 710.269.040 |
538 | прокладка | 710.269.910 |
539 | пружина щеткодержателя | 510.281.034 |
540 | пружина | 529.281.001 |
541 | пружина наружная | 810.281.073 |
542 | пружина | 810.281.219 |
543 | пружина рессорного подвешивания | 810.281.242 |
544 | пружина люлечного подвешивания | 810.281.319 |
545 | пружина боковой опоры | 810.281.521 |
546 | пружина противоразгонного устройства | 810.281.652 |
