ПРИМЕНЕНИЕ:
- Вентиляция и кондиционирование
в электронной, фармацевтической
и оптической промышленностях - Поддержание чистоты воздуха в чистых
комнатах больниц, лабораторий,
в помещениях с прецизионной техникой - Пре-фильтрация к НЕРА-фильтрам
Технические характеристики
Фильтрующий материал: | микростекловолокно с алюминиевыми разделителями |
Рама: | металлическая, с передним фланцем для установки в раму CTR |
Версии: | BF10С – 1 фланец + 1 сетка BF10C-F – 2 фланца + 1 сетка BF10C-D – 1 фланец + 2 сетки BF10C-FD – 2 фланца + 2 сетки |
Класс очистки EN 1822: | Н10(EU10) |
Эффективность очистки M.P.P.S.: | 85% |
Рекомендуемое конечное сопротивление: | 600 Па |
Макс. рабочая температура: | 90°С |
Макс. рабочая влажность: | 90% |
Регенерация: | нет |
Характеристики фильтра
Размеры [мм] | Пропуск воздуха [м3/ч] | Начальное сопротивление [Па] |
287 х 592 х 150 | 700 | 210 |
592 х 592 х 150 | 1400 | 210 |
287 х 592 х 292 | 1400 | 210 |
592 х 592 х 292 | 2800 | 210 |
Примечание: Все фильтры сопровождаются индивидуальным сетрификатом тестирования.