Назначение
- Постоянное напряжение 0,1 мВ-1000 В
- Переменное напряжение 1 мВ-750 В (97II), 0,1 мВ-750 В (98II/99II)
- Постоянный, APPA переменный ток 10 мкА-10 А
- Сопротивление 0,1 Ом-40 МОм
- Частота 1 Гц-30 МГц (97), 1 Гц-40 МГц (98II/99II)
- Ёмкость 1 пФ-40000 мкФ (98II/99II)
- Удержание показаний
- Относительные измерения(99II)
- Линейная шкала
- Подсветка
- Измерение среднеквадр. значения сигнала произвольной формы True RMS (кроме APPA 97II)
Технические характеристики
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В |
Погрешность измерения | ± (0,25 % + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
Погрешность измерения | ± (1,3 % + 5 ед. счета) |
Разрешение | 0,1 мВ |
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 1000 В |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 40; 400 мкА; 10 А |
Погрешность измерения | ± (0,6 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 10 мкА |
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 1 А/500 В (вход <мА>) |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 40; 400 мкА; 10 А |
Погрешность измерения | ± (2,0 % + 5 ед. счета) |
Разрешение | 10 мкА |
Полоса частот | 40 Гц…1 кГц |
Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 1 А/500 В (вход <мА>) |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
Погрешность | ± (0,4 % + 3 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 Ом |
Тестовое напряжение | 1,5 В |
Защита входа | 600 В |
Прозвонка | |
Порог срабатывания | 30 Ом |
Индикация | Тон 2 кГц |
Защита входа | 600 В |
Проверка p-n переходов | |
Макс. ток теста | 1,5 мА |
Напряжение теста | 3 В |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 100 мВ |
Защита входа | 600 В |
Частота вращения | |
Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин |
Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) |
Разрешение | 30 об/мин |
Чувствительность | 100 мВ |
Защита входа | 600 В |
Емкость | |
Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
Погрешность | ± (2,0 % + 8 ед. счета) |
Разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRUE-RMS) |
Макс. индицируемое число | 4000 |
Линейная шкала | 82 сегмента |
Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с |
Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
Срок службы батареи | 300 ч |
Габаритные размеры | 94 х 188 х 40 мм |
Масса | 490 г |
Комплект поставки | Измерительные провода, зажим типа «крокодил», батарея(установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации Дополнительно (АРРА 99II): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1) |