№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Возможная длина в бухте, м | Вес 1000 м, кг | |
Разрывное усилие, Кгс не менее | ||||||
1 | 22 | НО-PLСт-6пр-22 (560) | 6 | 500-2000 | 560 | 9 000 |
2 | 22 | НО-PLСт-6пр-22 (630) | 6 | 500-2000 | 630 | 9 700 |
3 | 28 | НО-PLСт-6пр-28 (920) | 6 | 500-1500 | 920 | 14 800 |
4 | 29 | НО-PLСт-6пр-29 (990) | 6 | 500-1500 | 990 | 16 000 |
5 | 29 | НО-PLСт-6пр-29 (1250) | 6 | 500-1500 | 1250 | 19 000 |
6 | 30 | НО-PLСт-6пр-30 (1120) | 6 | 500-1000 | 1120 | 18 500 |
Примечание:
Возможны другие варианты диаметров, весовых и разрывных характеристик по желанию Заказчика. |
Стандартная длина в бухте — 500 м, но возможная длина — до 3000 м в бухте в зависимости от диаметра каната. |
Материал обкатки — смесовая каболка Polys чешского производства светло-зеленого цвета с повышенными характеристиками по истираемости. |