Светодиодные светооптические системы для карликового светофора используются на промпутях и в метрополитене для подачи видимых сигналов, обеспечивающих безопасность движения, а так же четкую организацию движения поездов и маневровой работы на участках, оборудованных как микропроцессорными системами управления сигналами, так и релейными системами управления в районах с умеренным и холодным климатом, категории размещения I (УХЛ1) по ГОСТ 15150-69.
Системы светодиодные светофорные карликовые (СССК) НКМР.676636.072 ТУ предназначены для замены традиционных светофорных линзовых комплектов типа КЛК.
Область применения: железнодорожные пути промышленных предприятий, метро.
Основные технические характеристики:
питание от источника переменного либо постоянного тока напряжением | 11,5 – 12 В |
потребляемая мощность одной светодиодной системы при номинальном напряжении, не более | 15 Вт |
средняя наработка на отказ, не менее | 50 000 час |
средний срок службы до списания, не менее | 15 лет |
масса одной светодиодной системы, не более | 2 кг |
сила света по оптической оси, не менее: | |
НКМР.676636.076 жёлтая | 2000 кд |
НКМР.676636.076-01 красная | 1000 кд |
НКМР.676636.076-02 зелёная | 1300 кд |
НКМР.676636.076-03 синяя | 150 кд |
НКМР.676636.076-04 лунно-белая | 1800 кд |
Запись при заказе:
№ п/п | Наименование изделия (запись при заказе) | № чертежа | Примечание |
1 | Система светодиодная светофорная карликовая НКМР.676636.072 ТУ желтая | НКМР.676636.076 | возможность установки СССК как в алюминиевые наборные корпуса, так и в чугунные корпуса карликового светофора. Универсальное питание. |
2 | Система светодиодная светофорная карликовая НКМР.676636.072 ТУ красная | НКМР.676636.076-01 | возможность установки СССК как в алюминиевые наборные корпуса, так и в чугунные корпуса карликового светофора. Универсальное питание. |
3 | Система светодиодная светофорная карликовая НКМР.676636.072 ТУ зеленая | НКМР.676636.076-02 | возможность установки СССК как в алюминиевые наборные корпуса, так и в чугунные корпуса карликового светофора. Универсальное питание. |
4 | Система светодиодная светофорная карликовая НКМР.676636.072 ТУ синяя | НКМР.676636.076-03 | возможность установки СССК как в алюминиевые наборные корпуса, так и в чугунные корпуса карликового светофора. Универсальное питание. |
5 | Система светодиодная светофорная карликовая НКМР.676636.072 ТУ лунно-белая | НКМР.676636.076-04 | возможность установки СССК как в алюминиевые наборные корпуса, так и в чугунные корпуса карликового светофора. Универсальное питание. |
Преимущества СССК по сравнению со светофорными комплектами КЛК на лампах накаливания:
- увеличение надежности работы источников света в 25 раз;
- увеличение срока службы в 2 раза;
- универсальное питание (переменный / постоянный ток);
- снижение эксплуатационных затрат в 10-15 раз;
- возможность монтажа в любой существующий корпус карликовой светофорной головки или светофора;
- диапазон рабочих температур от -60ºС до +55ºС (УХЛ 1);
- наличие режимов работы: дневной, ночной, мигание;
- гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев;
- срок службы – 15 лет;
- устойчивость к вибрации и антивандальность.