Панель с резисторами типа ПР-20, ПР-40
ТУ 3428-182-07503247-98
Состоят из переменных проволочных резисторов, мощностью не более 20 Вт.
Применяются в электрических цепях в системах зарядки аккумуляторной батареи на тепловозах
Наименование изделий | Номинальное напряжение, В | Мощность резистора, Вт | Количество резисторов, шт | Сопротивление ступеней, Ом | Ток ступеней, А |
ПР-2013 | 110 | 50 | 1 | 25 | 1 |
ПР-2014 | 75 | 50 | 1 | 100 | 0,7 |
ПР-2016 | 110 | 50 | 1 | 58 | 0,7 |
ПР-2026 | 110 | 50 | 2 | 50; 50 | 0,5; 0,5 |
ПР-2027 | 75 | 50 | 2 | 102 | 0,85 |
ПР-2032 | 1000 | 50 | 3 | 800; 1500 | 0,22; 0,22 |
ПР-2042 | 75 | 50 | 4 | 30; 30; 30; 30 | 1,1; 1,1; 1,1; 1,1 |
ПР-2043 | 1000 | 50 | 4 | 22; 10; 100 | 1,3; 2,5; 0,3 |
ПР-2053 | 110 | 50 | 5 | 81; 132; 200; 51 | 0,9; 0,9; 0,4; 0,5 |
ПР-2054 | 1000 | 50 | 5 | 200; 51; 51; 200; 820 | 0,2; 0,8; 0,8; 0,4; 0,2 |
ПР-2063 | 110 | 50 | 6 | 5,5; 120; 22; 62; 22; 62 | 1; 0,55; 1,2; 0,78; 0,8; 0,8 |
ПР-2064 | 110 | 50 | 6 | 200; 200; 200; 200; 200; 51 | 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3 |
ПР-2065 | 110 | 50 | 6 | 200; 200; 200; 200; 200; 200 | 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3 |
ПР-2066 | 110 | 50 | 6 | 5,6; 11; 15; 15; 26 | 1; 2,6; 1,3; 1,48; 1,3 |
ПР-2067 | 110 | 50 | 6 | 43; 400; 90; 90; 150; 400 | 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3 |
ПР-2068 | 110 | 50 | 6 | 630; 51; 22; 120; 22 | 0,2; 0,8; 1,3; 0,5; 1,3 |
ПР-2069 | 110 | 50 | 6 | 66; 320; 820 | 1,3; 0,3; 0,2 |
ПР-20610 | 110 | 50 | 6 | 51; 22; 120; 120; 120; 22 | 0,8; 1,3; 0,5; 0,5; 0,5; 1,3 |
ПР-40102 | 110 | 100 | 1 | 165 | 0,6 |
ПР-40103 | 110 | 100 | 1 | 510 | 0,384 |
ПР-40104 | 1000 | 100 | 1 | 2700 | 0,17 |
ПР-40205 | 110 | 100 | 2 | 112 | 0,76 |
ПР-40206 | 110 | 100 | 2 | 160; 160 | 0,68; 0,68 |
ПР-40302 | 1000 | 100 | 3 | 6000 | 0,2 |
ПР-40303 | 110 | 100 | 3 | 170; 58; 330 | 0,7; 0,7; 0,5 |
ПР-40304 | 110 | 100 | 3 | 240; 240; 240 | 0,55; 0,55; 0,55 |
ПР-40402 | 75 | 100 | 4 | 51; 51; 51; 36 | 1,1; 1,1; 1,1; 0,8 |
ПР-40501 | 110 | 100 | 5 | 1000; 47; 360; 510; 22 | 0,274; 0,35; 0,35; 0,2; 0,7 |
ПР-40601 | 1000 | 100 | 6 | 2000; 2000; 2000 | 0,17; 0,17; 0,17 |
ПР-40602 | 110 | 100 | 6 | 180; 180; 180; 180; 180; 51; 360 | 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3 |
ПР-40801 | 1000 | 100 | 8 | 1020; 1020; 1020; 1020; 1020; 1020 | 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5 |
ПР-40802 | 1000 | 100 | 8 | 7600; 7600; 5000; 5000 | 0,18; 0,18; 0,18; 0,18 |
Наименование изделий | Масса, кг | Присоединительные размеры, мм | Применяются на тепловозах: |
ПР-2013 | 0,38 |
2ТЭ116, ТЭП70, ТЭМ7, 2ТЭ121, ТЭП75, ТЭП114, 2ТЭ10В, М62, ТЭП60, ТЭМ2 | |
ПР-2014 | 0,38 | 22±1,105х180±0,2 | |
ПР-2016 | 0,38 | ||
ПР-2026 | 0,78 | 66±0,37х180±0,2 | |
ПР-2027 | 0,78 | ||
ПР-2032 | 1,16 | 110±0,435х180±0,2 | |
ПР-2042 | 1,55 | 132±0,5х180±0,2 | |
ПР-2043 | 1,55 | ||
ПР-2053 | 2,0 | 176±0,5х180±0,2 | |
ПР-2054 | 2,0 | ||
ПР-2063 | 2,35 | ||
ПР-2064 | 2,35 | ||
ПР-2065 | 2,35 | ||
ПР-2066 | 2,35 | ||
ПР-2067 | 2,35 | 220±0,571х180±0,2 | |
ПР-2068 | 2,35 | ||
ПР-2069 | 2,35 | ||
ПР-20610 | 2,35 | ||
ПР-40102 | 0,59 | ТЭП70, 2ТЭ116, ТЭП75, ТЭП114, ТЭМ7, 2ТЭ10В, М62, ТЭП60, ТЭМ2, ТЭП70А
| |
ПР-40103 | 0,59 | 22±0,165х260±0,26 | |
ПР-40104 | 0,59 | ||
ПР-40205 | 1,2 | 66±0,23х260±0,26 | |
ПР-40206 | 1,2 | ||
ПР-40302 | 1,8 | ||
ПР-40303 | 1,8 | 110±0,27х260±0,26 | |
ПР-40304 | 1,8 | ||
ПР-40402 | 2,45 | 132±0,315х260±0,26 176±0,315х260±0,26 | |
ПР-40501 | 3,1 | ||
ПР-40601 | 3,65 | 220±0,36х260±0,26 | |
ПР-40602 | 3,65 | ||
ПР-40801 | 5,27 | 308±0,406х260±0,26 | |
ПР-40802 | 5,27 |