Шкафы ввода, учёта и распределения электрической энергии серии ПР8804А изготавливаются для обеспечения электрической энергией индивидуальных жилых зданий, небольших общественных зданий (офисов, магазинов), малых производственных предприятий и обеспечивают:
- ввод трёхфазной электрической сети напряжением 380/220 В 50 Гц или однофазной сети напряжением 220 В 50 Гц;
- распределение электроэнергии по трёхфазным и однофазным цепям;
- защиту всех цепей от перегрузок и токов короткого замыкания;
- защиту от токов утечки на землю (защиту человека от поражения электрическим током и защиту от пожара при неисправности электропроводки) с установкой срабатывания 30, 100 и 300 мА;
- учёт электроэнергии в трёхфазной и однофазной цепях потребления;
- отключение напряжения на вводе по команде пожарной сигнализации;
- нечастые (до 6 в сутки) оперативные включения и отключения электрических цепей.
Пункты распределительные серии ПР8804-СЭ соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000, ТУ 3434-003-95246270-2006.
Структура условного обозначения | Общий вид ПР8804-СЭ |
Пункты распределительные серии ПР 8804
Тип щита | Iном вводного автомата*, А | Аппараты | Модуль защитного откл. (УЗО-Б) | Количество автоматических выключателей распределения, номинальный ток, А | H х L х B**, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Счётчик | Тр.тока Т-0.66 | Однополюсные | Трёхполюсные | |||||
однофазный | трёхфазный | От 10 до 63 | От 10 до 63 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х001-Х УХЛ3 | 250 | + | + | 300/5 | 250 | до 8 | до 4 | 1400х800х200 |
ПР 8804-СЭ-Х002-Х УХЛ3 | 200 | + | + | 200/5 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х003-Х УХЛ3 | 160 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х004-Х УХЛ3 | 125 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х005-Х УХЛ3 | 100 | + | + | 100/5 | 100 | |||
ПР 8804-СЭ-Х006-Х УХЛ3 | 80 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х007-Х УХЛ3 | 63 | + | + | 75/5 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х008-Х УХЛ3 | 50 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х009-Х УХЛ3 | 250 | + | + | 300/5 | — | |||
ПР 8804-СЭ-Х010-Х УХЛ3 | 200 | + | + | 200/5 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х011-Х УХЛ3 | 160 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х012-Х УХЛ3 | 125 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х013-Х УХЛ3 | 100 | + | + | 100/5 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х014-Х УХЛ3 | 80 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х015-Х УХЛ3 | 63 | + | + | 75/5 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х016-Х УХЛ3 | 50 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х017-Х УХЛ3 | 250 | + | 300/5 | 250 | до 8 | 1200х800х200 | ||
ПР 8804-СЭ-Х018-Х УХЛ3 | 200 | + | 200/5 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х019-Х УХЛ3 | 160 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х020-Х УХЛ3 | 125 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х021-Х УХЛ3 | 100 | + | 100/5 | 100 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х022-Х УХЛ3 | 80 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х023-Х УХЛ3 | 63 | + | 75/5 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х024-Х УХЛ3 | 50 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х025-Х УХЛ3 | 63 | + | — | до 6 | ||||
ПР 8804-СЭ-Х026-Х УХЛ3 | 50 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х027-Х УХЛ3 | 63 | + | до 18 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х028-Х УХЛ3 | 50 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х029-Х УХЛ3 | 250 | + | 300/5 | — | до 8 | 1400х800х200 | ||
ПР 8804-СЭ-Х030-Х УХЛ3 | 200 | + | 200/5 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х031-Х УХЛ3 | 160 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х032-Х УХЛ3 | 125 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х033-Х УХЛ3 | 100 | + | 100/5 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х034-Х УХЛ3 | 80 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х035-Х УХЛ3 | 63 | + | 75/5 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х036-Х УХЛ3 | 50 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х037-Х УХЛ3 | 63 | + | — | до 6 | 1200х800х200 | |||
ПР 8804-СЭ-Х038-Х УХЛ3 | 50 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х039-Х УХЛ3 | 63 | + | до 18 | |||||
ПР 8804-СЭ-Х040-Х УХЛ3 | 50 | + | ||||||
ПР 8804-СЭ-Х041-Х УХЛ3 | 63 | + | + | 100 | до 8 | до 4 | ||
ПР 8804-СЭ-Х042-Х УХЛ3 | 50 | + | + | |||||
ПР 8804-СЭ-Х043-Х УХЛ3 | 63 | + | + | — | ||||
ПР 8804-СЭ-Х044-Х УХЛ3 | 50 | + | + |
Принципиальные электрические схемы пунктов распределительных серии ПР 8804
ПР 8804-Х001 … Х008 | ПР 8804-Х009 … Х016 |
ПР 8804-Х017 … Х024 | ПР 8804-Х025 … Х026 |
ПР 8804-Х027 … Х028 | ПР 8804-Х029 … Х036 |
ПР 8804-Х037 … Х038 | ПР 8804-Х039 … Х040 |
ПР 8804-Х041 … Х042 | ПР 8804-Х043 … Х044 |