№ п.п | Маркировка изделия | Характеристика изделия | Норма упаковки | Область применения |
|
Р А Д И А Т О Р Ы В О Д Я Н Ы Е А Л Ю М И Н И Е В Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И «NOCOLOK» |
1 | 31631А-1301010 | 2-х рядный | 10/20 | УАЗ 3163 с бенз. дв. 2,7 ЗМЗ-409 (Евро-2); УАЗ-31631 диз. дв. 2,3 IVECO (Евро-3) с кондиционером |
2 | 31608А-1301010 | 2-х рядный | 7 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод. без/с датчиком УАЗ-390994 c дв.УМЗ-4213, УАЗ-374195 с дв.ЗМЗ-409, УАЗ-374108 с диз.дв.ЗМЗ-5143 |
3 | 3110А-1301010 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗ-3110 «Волга» |
4 | 330242А-1301010 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗель с 2008г. с дв.ЗМЗ-4063,УМЗ-4216; до 2008г. с дв.УМЗ-4215; ГАЗель с 1999г. |
5 | | 2-х рядный | | ГАЗель-Бизнес с дв. Cummins ISF 2.8 |
6 | 5440В9А-1301010 | 2-х рядный | 1/4 | МАЗ-6430В9, 6312В9, 6501В9, 5340В9, 5440В9, 5440В7 с дв. ЯМЗ-651.10, 6511.10 (Евро-4) |
7 | 6501В5А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ-6302В5, 6312В5, 5340В5, 5440В5 с дв. ЯМЗ-536.10 (Евро-4) |
8 | 642290А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ с дв. ЯМЗ-238ДЕ2 |
9 | 543208А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ с дв. ЯМЗ-7511 |
10 | 5550В3А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ-5340В2, 5550В3, 5440В3 с дв. ЯМЗ-5363.10, 5361.10, 536.10 (Евро-4) |
11 | 555132А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ с дв. «Deitz» BF 1013 FC (Евро-3) |
12 | 5432А5А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ-5432А5 с дв. ЯМЗ (Евро-3) |
13 | 437030А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | МАЗ-437030 с дв. «Deitz» BF04М1013FC; ММЗ Д-245.9, 245.30, 245.35; Cummins ISF 3,8 |
14 | | 2-х рядный | | КАМАЗ-4308 с дв. Сummins 4ISBe4 (Евро-4), КАМАЗ-5308 с дв. Сummins 6ISBe4 (Евро-4) (аналог 2236423 Mahle Behr) |
15 | 54115А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-54115 |
16 | 54115А-1301010-11 | 2-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe 285л.с. (D-3), дв. КАМАЗ 43253,43255 |
17 | 54115А-1301010-20 | 2-х рядный | | КАМАЗ-3297 «Marcopolo» |
18 | 5460А-1301010 | 2-х рядный | 1/4 | КАМАЗ-5460 с дв. КАМАЗ 740.34-400,740.37-400,740.60-360,740.61-320,740.62-280,740.63-400, 740.73-400,740.74-420, дв.Cummins ISLe4-400,ISL8.9e5-400 |
19 | 5480А-1301010 | 2-х рядный | | КАМАЗ-5480 |
20 | 63501А-1301010 | 2-х рядный | | КАМАЗ-6350 |
21 | 65115А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-6426, 65111, 65115, 6540, 53605 с дв. 820.60-260, 740.55-300, Cummins 6ISBe285, 6ISBe300 |
22 | 6520А-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-6520 |
23 | 4320Б5А-1301010 | 2-х рядный | | УРАЛ-4320-4151-78, 43206-4151-79 с дв. ЯМЗ-536.02-10 |
24 | 4320Я5А-1301010 | 2-х рядный | | УРАЛ-55571-1121-70, 4320-70,4320-71 с дв. ЯМЗ-536.02-10 |
25 | 107А-1301010 | 2-х рядный | | МАЗ 103, 107, 203, 205 (автобусы) |
26 | 5297А-1301010 | 2-х рядный | | НЕФАЗ-5299 |
27 | 6212А-1301010 | 2-х рядный | | ЛиАЗ-6212 |
28 | 54115ДГ-1301010 | 2-х рядный | | ДГУ (100кВт) |
29 | БР200А-1301010 | 2-х рядный | | ДГУ (200-250кВт) |
30 | РВТ400А-1301010 | 2-х рядный | | ДГУ (315-400кВт) |
О Х Л А Д И ТЕ Л И Н А Д Д У В О Ч Н О Г О В О З Д У Х А А Л Ю М И Н И Е В Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И «NOCOLOK» |
31 | 3163А-1172010 | 1-но рядный | 1/12 | УАЗ «Патриот» с дизельным двигателем |
32 | 1025А-1172010 | 1-но рядный | 1/6 | МТЗ-1022.3, дв. Д245S2, Д245S3А |
33 | 1522А-1172010 | 1-но рядный | 1/10 | МТЗ-1221.3, 1222.3 с Д260.2S2, МТЗ-1523,1523В с Д260.1С,МТЗ-1523.3,1523В.3 с Д260.1S2 |
34 | 2022А-1172010 | 1-но рядный | 1/10 | МТЗ-2022.3, 2022В.3 с дв. Д260.4S2А, Д260.4S3А |
35 | 3022А-1172010 | 1-но рядный | 1/6 | МТЗ-3022ДЦ, 3022ДЦ.1 с дв. Deutz BF06M1013FC |
36 | 33081А-1172010 | 1-но рядный | — | ГАЗ-3308, 3309 с дв. Д 245.7 |
37 | 4238А-1172010-01 | 1-но рядный | 1/10/12 | КАВЗ-4238, 4235 |
38 | 43085А-1172010 | 1-но рядный | 1/6 | КАМАЗ-4308, 43253, 43255 с дв. Cummins 4ISBe, 6ISBe (Евро3) |
39 | 53205А-1172010 | 1-но рядный | 1/2/6 | КАМАЗ-54115 |
40 | 5480А-1172010 | 1-но рядный | 1/10 | КАМАЗ 6460; 6520; 65201 с дв. 740.73-400; 740.74-420; 740.37-400; 740.63-400 |
41 | 6520А-1172010 | 1-но рядный | 1/5 | КАМАЗ-6520, 6460, 65201, 63502 |
42 | 65224А-1172010 | 1-но рядный | 1/6 | КАМАЗ-65221, 65222, 65224 с дв. 740.50-360, 6350, 63501, 63502 и 6450 с дв.740.50-360, 740.51-320. |
43 | 65228А-1172010 | 1-но рядный | | КАМАЗ-65226, 65228 с дв. Cummins QSX |
44 | 5432А5-1172010 | 1-но рядный | — | МАЗ-534004, 5516А5 с дв. ЯМЗ-6561.10, 6562.10, 6582.10 (Евро-3) |
45 | 5550В3А-1172010 | 1-но рядный | — | МАЗ-5340В2, 5550В3, 5440В3 с дв. ЯМЗ-5363.10, 5361.10, 536.10 (Евро-4) |
46 | 6501В5А-1172010 | 1-но рядный | — | МАЗ-6501B5, 5550B5 с дв. ЯМЗ-536 (Евро-4) |
47 | 642208А-1172010 | 1-но рядный | — | МАЗ с дв. ЯМЗ-7511 |
48 | 642290А-1172010 | 1-но рядный | — | МАЗ с дв. ЯМЗ-238ДЕ2; 236НЕ2 |
49 | 64224А-1172010 | 1-но рядный | — | МАЗ с дв. ЯМЗ 7511 (Евро-2) |
50 | 525613А-1172010 | 1-но рядный | 1/7 | ЛиАЗ-525613 с дв. МАN D 0836 LOH 40 (Евро-3), 525660 с дв. ЯМЗ-6536.10 (Евро-4) |
51 | 5297А-1172010 | 1-но рядный | 1/5/6 | НЕФАЗ-5299 |
52 | 52974А-1172010 | 1-но рядный | | НЕФАЗ-52974 с газовым дв. Daimler, с дв. Cummins (Евро5) |
53 | 320401А-1172010-01 | 1-но рядный | 1/6 | ПАЗ-3204-03 дв. ISBe 185B (Евро-3) |
54 | 280А-1172010 | 1-но рядный | | ПАЗ-4230; ДГУ на базе дв. ММЗ-245, 260 |
55 | 525625А-1172010 | 1-но рядный | 1/7 | ЛиАЗ-5256.25 с дв. САТ 3116; ПАЗ с дизельным двигателем |
56 | 4320А-1172010 | 1-но рядный | 1/8/10 | УРАЛ-4320 и мод-ции |
57 | 4320Б5-1172010 | 1-но рядный | 1 | УРАЛ-4320, 43206 с дв. ЯМЗ 536.02-10 |
58 | 6563РА-1172010 | 1-но рядный | — | УРАЛ-6370 с дв. ЯМЗ 652-301 |
59 | 6363А-1172010 | 1-но рядный | 1/5 | УРАЛ-6363, 63685 |
60 | 84А-1172010 | 1-но рядный | 1 | БелАЗ-74450 |
61 | 79095А-1172010 | 1-но рядный | 5 | ДЭ (160 кВт) |
62 | БР200А-1172010 | 1-но рядный | | ДГУ (200-250кВт) |
Р А Д И А Т О Р Ы О Т О П И Т Е Л Я А Л Ю М И Н И Е В Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И «NOCOLOK» |
63 | 159АП-8101060 | 2-х рядный | — | Универсальный отопитель для а/м ГАЗель, Соболь, ПАЗ и др.автотехники |
64 | 64221А-8101060 | 2-х рядный | 1/4/48 | МАЗ-6422, 4370 |
65 | | 2-х рядный | | МАЗ-5440, 6430 (Евро-3) |
66 | 4308А-8101060 | 2-х рядный | 4/48 | КАМАЗ-5320 и модификации |
67 | 73А-8101060 | 2-х рядный | 10 | УАЗ-3303, 33036, 33094, 33095, 2206, 3741 Ø патруб. 20 мм |
68 | 7302А-8101060 | 2-х рядный | 10 | УАЗ-3962, 3741, 39094, 39625, 3909, 2206 с дв. ЗМЗ 4091 Ø патруб. 20 мм |
69 | 4320А-8101060 | 2-х рядный | | УРАЛ-4320 и модификации |
70 | 5256А-8101060 | 2-х рядный | | Автобусы ЛИАЗ |
Р А Д И А Т О Р Ы В О Д Я Н Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И «CuproBraze» |
имеют повышенную теплоотдачу (20-30%), высокую коррозийную и механическую прочность, уменьшенные аэродинамическое и гидравлическое сопротивление (10-15%) |
71 | 5460Ш-1301010 | 3-х рядный | 1/4 | КАМАЗ-5460 с дв. КАМАЗ 740.37-400,740.60-360,740.61-320,740.62-280,740.63-400, 740.73-400,740.74-420, дв.Cummins ISLe4-400, ISL8.9e5-400 |
72 | 5480Ш-1301010 | 3-х рядный | 1/4/5 | КАМАЗ-65221, 65222, 65224, 6560 с дв. КАМАЗ 740.37-400, 740.632-400 |
73 | 6563Р-1301010-10 | 4-х рядный | 1/4 | УРАЛ-6370 с дв. ЯМЗ-652-301 |
74 | Р62.240.000Ш | 8-ми рядный | 1 | тепловоз 2ТЭ10Л |
75 | 740.39Ш-1301010-20 | 4-х рядный | 1 | Дизель-генератор КАМАЗ |
С Е К Ц И И Р А Д И А Т О Р А (медно-латунные, трубчато-пластинчатые) |
76 | 7317.000-01Ш | 8-ми рядный | 1/4 | тепловоз ТЭ3, ТЭ10, М62, ТЭП60, ТЭП70; ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ15, ТЭМ18 (кроме масл. конт.); ТГМ3, ТГМ23 |
77 | 7317.100-01Ш | 8-ми рядный | 1 | тепловоз ЧМЭ2 и ЧМЭ3 |
78 | 7317.200-01Ш | 8-ми рядный | 1/4/8 | тепловоз 2ТЭ10; трансформаторы ОДЦЭР-1600, ОНДЦЭ-4500-25УТ; эл.поезд ЕЛ10 |
Б Л О К И Р А Д И А Т О Р О В |
79 | 4238-1301005-02 | | | КАВЗ-4238, 4235 |
80 | 4238-1301005-20 | | | КАВЗ-4238-70 с дв. Cummins (газ) |
81 | 1101-1301020 | | | трактор Т-1101Я/ЯМ, Т-1101К, ТГ121Я, ПК-6001Я/ТК-1101Я |
Р А Д И А Т О Р Ы В О Д Я Н Ы Е П О Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й Т Е Х Н О Л О Г И И (медно-латунные, трубчато-ленточные) |
82 | 24-1301010-01 | 2-х рядный | 1/7 | ГАЗ-24 |
83 | 24-1301010 | 3-х рядный | 1/7 | ГАЗ-24 |
84 | 3110-1301010-61 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗ-3110, 31105 и мод. |
85 | 330242-1301010-01 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗель выпуск с 1999г. (универсальный) |
86 | 330242-1301010-03 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗ-2217 «Соболь» с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216 |
87 | 33027Ш-1301010 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗель — БИЗНЕС с дв. УМЗ-4216 |
88 | Р330242-1301010-01 | 2-х рядный | 1/10/20 | ГАЗель выпуск до 1999г. |
89 | 3307-1301010-70 | 3-х рядный | 7 | ГАЗ-3307 с дв. ЗМЗ-513 |
90 | 3307-1301010-91 | 3-х рядный | 1/7 | ГАЗ-3307 с дв. ММЗ Д245.7 , ГАЗ-3309 с дв. ММЗ Евро-3 |
91 | 3309Ш-1301010 | 3-х рядный | 1/7 | ГАЗ-3309, 33081 с дв.ММЗ Евро-4 |
92 | 33104Ш-1301010 | 3-х рядный | 1/6 | ГАЗ-3310 Валдай |
93 | 51А-1301010 | 3-х рядный | 7 | ГАЗ-51 |
94 | Р53-1301010 | 3-х рядный | 7 | ГАЗ-53 |
95 | 66-1301010 | 3-х рядный | 6 | ГАЗ-66 |
96 | 3160-1301010 | 3-х рядный | 7 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод. |
97 | 3160-1301010-10 | 3-х рядный | 7 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод., с отв. под датчик |
98 | 3160Ш-1301010-21 | 3-х рядный | 7 | УАЗ-31604 c диз. дв. «Андория», УАЗ-315123, 315143 |
99 | 31608-1301010-02 | 3-х рядный | 7 | УАЗ-390994 c дв. УМЗ-4213, УАЗ-374195 с дв. ЗМЗ-409, УАЗ-374108 с диз. дв. ЗМЗ-5143 |
100 | 3741Ш-1301010-05 | 2-х рядный | 7 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512,3909,2206,39094 с дв. УМЗ-4178.10, УАЗ-39094, 39095 с дв.УМЗ-4218.00 |
101 | 3741-1301010-04 | 3-х рядный | 7 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512,3909,2206,39094 с дв. УМЗ-4178.10 |
102 | 130-1301010 | 4-х рядный | 5/7 | ЗИЛ-130 |
103 | 131-1301010-13 | 3-х рядный | 5/7 | ЗИЛ-130, 131 |
104 | 4331-1301010-01 | 3-х рядный | 1/5 | ЗИЛ-4331 и модиф. с дв. ЗиЛ-645, ЗИЛ-133Г40 и модиф. с дв. ЗИЛ-645, 6454 |
105 | 43336Ш-1301010 | 2-х рядный | 1/5 | ЗИЛ-433360 с дв. ЗИЛ 508.300, ЗИЛ-432930 с дв. ММЗ Д-245.9 Е2 |
106 | 432720-1301010-11 | 2-х рядный | 1/7 | ЗИЛ-5301 «Бычок» |
107 | 4308Ш-1301010 | 3-х рядный | 1/5/6 | КАМАЗ-4308-Н3 с дв. Cummins (Р4) ISBe 185л.с. (Евро-3) |
108 | 5320Ш-1301010-33 | 3-х рядный | 1/6 | КАМАЗ-4308 с дв. Сummins B5.9-180 |
109 | 5320-1301010 | 3-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-5320 и мод-ции |
110 | 54115-1301010-10 | 3-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-54115 |
111 | 54115Ш-1301010-01 | 3-х рядный | 1/6 | КАМАЗ-54115, 65115 с дв. КАМАЗ 740.30-260, 740.31-240 (Евро-2) |
112 | 54115Ш-1301010-11 | 3-х рядный | 5 | КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe 285л.с. (D-3), КАМАЗ 43253, 43255 с дв. Cummins ISBe 185/210л.с. |
113 | Р54115-1301010 | 4-х рядный | 1/5 | КАМАЗ-54115 |
114 | 63501Ш-1301010-10 | 3-х рядный | 4/5 | КАМАЗ-6350, 63501, 63502, 6540 с дв. КАМАЗ 740.50-360, 740.51-320, 740.60-360 |
115 | 65115Ш-1301010-21 | 3-х рядный | 1/4 | КАМАЗ-65115 с дв. КАМАЗ 740.62-280 (Евро-3) |
116 | 65115Ш-1301010-22 | 3-х рядный | 1/4 | КАМАЗ-65111;65115;65116;6540;с дв. 820.60-260;740.55;740.62;Cum. 6ISBe285;6ISBe300;740.62-280(Евро-3)(универсальный) |
117 | | 4-х рядный | | КАМАЗ-65111, 65115, 65116, 6540 с дв. 820.60-260, 740.55, 740.62-280; дв. Cummins 6ISBe285, 6ISBe300 (Евро-3, -4) |
118 | 6520-1301010-01 | 3-х рядный | 1/4/5 | КАМАЗ-6520 |
119 | 32552-1301010 | 3-х рядный | | УРАЛ-32552-3013-59 с дв. ЯМЗ-236НЕ |
120 | 5323-1301010-40 | 4-х рядный | 6 | УРАЛ-375 |
121 | 4320Б5-1301010 | 3-х рядный | 1/5/12 | УРАЛ-4320-4151-78, 43206-4151-79 с дв. ЯМЗ-536.02-10 |
122 | 4320Я8-1301010-10 | 3-х рядный | 6 | УРАЛ-4320-58, 4320-59 с дв. ЯМЗ-236НЕ2 |
123 | 5323-1301010 | 4-х рядный | 1/5 | УРАЛ-5323, 4320 и мод. |
124 | 5323Я-1301010-12,-1 | 3-х рядный | 5/6 | УРАЛ-5323, 4320 с дв. ЯМЗ |
125 | 5323Я-1301010 | 4-х рядный | 1/5/6 | УРАЛ-5323, 4320 с дв. ЯМЗ |
126 | 532301-1301010 | 3-х рядный | 1/5/6 | УРАЛ-532301 с дв. ЯМЗ-7601.10 |
127 | 5323Е-1301010-10 | 3-х рядный | 1/5/6 | УРАЛ-532341-10, 532361-10, 63685, 6367, 63674, 6470 с дв. ЯМЗ-7601.10 |
128 | 4320Я5-1301010 | 3-х рядный | 1/12/14 | УРАЛ-55571-1121-70, 4320-70,4320-71 с дв. ЯМЗ-536.02-10 |
129 | | 4-х рядный | 1/5 | УРАЛ-63685, 6470, 6563 с двиг. ЯМЗ-7511.10 |
130 | 6329-1301010 | 3-х рядный | 1 | IVECO TRAKKER |
131 | 4370-1301010 | 3-х рядный | | МАЗ-4370 с дв.ММЗ 245.9-540 |
132 | 500-1301010 | 3-х рядный | 1/5 | МАЗ-500 |
133 | 500-1301010-02 | 4-х рядный | 1/5 | МАЗ-500 |
134 | 53371-1301010 | 3-х рядный | 1/5 | МАЗ-5433, 54328 |
135 | 54325-1301010 | 4-х рядный | 1/5 | МАЗ-64229,53363,6303,5516,64255 с дв.ЯМЗ-238Д, 54329,53366,55514,55513 с дв.ЯМЗ-236М2 |
136 | 5551-1301010 | 3-х рядный | 1/5 | МАЗ-54328,5433,54331,53371,5337,53372 с дв. ЯМЗ-236М2 |
137 | 64221-1301010-10 | 4-х рядный | 1/4 | МАЗ-6422, 4370 (дв. Тутаево) |
138 | 64229-1301010 | 4-х рядный | 1/5/6 | МАЗ-6303, 53362, 53366, 54323, 5516 |
139 | 543208-1301010-001 | 3-х рядный | 1/5 | МАЗ с дв. ЯМЗ 7511, ЯМЗ-6581, ЯМЗ-6585 |
140 | 642290-1301010-011 | 3-х рядный | 1/5 | МАЗ с дв. ЯМЗ 238ДЕ2, ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, ЯМЗ-236БН, 236БЕ2 |
141 | 5432А5-1301010-001 | 4-х рядный | 1/4 | МАЗ-5432А5 с дв. ЯМЗ -6585 (Евро-3) |
142 | 5551А2-1301010-001 | 3-х рядный | 1/5 | МАЗ-5551А2 с дв. ЯМЗ-6563 (Евро-3), МАЗ с дв. ЯМЗ-6562, ЯМЗ-6565 |
143 | | 3-х рядный | | МАЗ-103, МАЗ-104 с дв. ОМ906LA (Евро-3), DEUTZ BF6M1013EC (Евро-2), ММЗ Д-260.5Е2-71 (Евро-2) |
144 | 107-1301010 | 3-х рядный | 1/5 | Автобусы МАЗ 103, 107, 203, 205 |
145 | 4238-1301010 | 3-х рядный | 1/5 | КАВЗ-4238, 4235 |
146 | 250Ш-1301010 | 4-х рядный | 1/4 | КРАЗ-250 |
147 | 255-1301010-01 | 4-х рядный | 1/4 | КРАЗ-255 |
148 | 256-1301010 | 3-х рядный | 1/4 | КРАЗ-256 |
149 | 256-1301010-01 | 4-х рядный | 1/4 | КРАЗ-256 |
150 | 260Ш-1301010 | 4-х рядный | 1/4 | КРАЗ-260 |
151 | 6437-1301010-01 | 4-х рядный | 5/6 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371 дв. ЯМЗ 238Е, 238Б |
152 | 6437-1301010-10 | 4-х рядный | 5/6 | КРАЗ-6510, 651001, 6444 с дв. ЯМЗ 238М2 |
153 | 65055-1301010-01 | 4-х рядный | 5 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371дв. ЯМЗ-238ДЕ2, 238БЕ2 |
154 | 3205-1301010-01 | 3-х рядный | 5 | ПАЗ-4230, 4234, 32053 с диз. двиг. Д-245.7 |
155 | 3205-1301010-20 | 3-х рядный | 1/5/7 | ПАЗ 3204, 320412, 4234 с дв. Cummins и ЯМЗ-534 |
156 | 3205-1301010 | 4-х рядный | 5 | ПАЗ-3205 с бенз. дв., ПАЗ-4230 с диз. дв. ЯМЗ-160, ПАЗ-32053 |
157 | 3205-1301010-02 | 4-х рядный | 5 | ПАЗ-3205 универсальный |
158 | | 3-х рядный | | ПАЗ-4230 «Аврора» |
159 | 5256-1301010 | 3-х рядный | 6 | ЛИАЗ-5256 |
160 | 6212-1301010-10 | 3-х рядный | 1/5/6 | ЛИАЗ-6212 с дв. Caterpillar 3126 (Евро-3) |
161 | 6212-1301010-20 | 4-х рядный | 1/5/6 | ЛИАЗ-6212 с дв. MAN D0836LOH55 |
162 | 677-1301010-20 | 4-х рядный | 5/6 | ЛИАЗ-677 |
163 | Р699-1301010 | 4-х рядный | 1/7 | ЛАЗ-699 |
164 | 5297Ш-1301010-10 | 3-х рядный | 1/5 | НЕФАЗ-5299 |
165 | 283-1301010-01 | 4-х рядный | 1 | ИКАРУС-283.10 |
166 | Р44056-1301010 | 4-х рядный | 1/3 | ИКАРУС-250, 255, 256, 266 |
167 | Р44080-1301010 | 4-х рядный | 1/4 | ИКАРУС-260, 280, 286 |
168 | К700-1301010 | 2-х рядный | 1/4 | Трактор К700 |
169 | К701-1301010 | 2-х рядный | 1/4 | Трактор К701 |
170 | К700-1301015-01 ост | 2-х рядный | 1 | Трактор К700 |
171 | К701-1301015-01 ост | 2-х рядный | 1 | Трактор К701 |
172 | 2002-1301010 | 6-ти рядный | 1 | Трубоукладчик ТГ-301К, 301Я, 221Я, 221КМ, бульдозер Т-1501Я/ЯМ, 2001Я/ЯМ, 2001К |
173 | 2002-1301020 | остов радиатора | 1 | Трубоукладчик ТГ-301К, 301Я, 221Я, 221КМ, бульдозер Т-1501Я/ЯМ, 2001Я/ЯМ, 2001К |
174 | 2007-1301010-02 | 3-х рядный | 1 | Экскаватор ЭО-4126, ЭО-5126, ЭО-33211А, ЭО-33211АК |
175 | 321-1301010-Г | 3-х рядный | 7 | Спец. автотехника |
176 | 530-1301010-11 | 6-ти рядный | 1 | Дизель-генераторы |
177 | 533-1301010 | 3-х рядный | 1/10 | Погрузчик МКСМ-800 с дв. Cummins А2300 |
178 | 7428-1301010 | 3-х рядный | 6 | Седельный тягач КЗКТ-7428 «Русич» |
179 | 540-1301020 | остов радиатора | 1 | БелАЗ-7540, 75404, 7540А, 7540В, 75406, 7540D, 7540Е |
180 | 740-1301020 | остов радиатора | 1 | БелАЗ-7513, 75131, 75137, 75135; 7530, 75302, 75306; 7560; 7540, 7540А, 7540В, 7540С |
181 | 540-1301010 | 6-ти рядный | 1 | БелАЗ-7548А, 75483, 75481, 75450, 7540А, 75404 |
182 | 750-1301020 | остов радиатора | 1 | БелАЗ-7513, 75131, 75137, 75135; 7530, 75302, 75306; 7560; 7540, 7540А, 7540В, 7540С |
183 | 530-1301020-Б | остов радиатора | 1 | Дизель-генераторы |
Р А Д И А Т О Р Ы О Т О П И Т Е Л Я (медно-латунные, трубчато-ленточные) |
184 | 2101-8101060-02 | 3-х рядный | 6/56/108 | ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2107 без крана |
185 | 2110-8101060 | 2-х рядный | 10 | ВАЗ-2110 и модификации |
186 | 2141-8101060 | 2-х рядный | 10/20 | Москвич-2141 |
187 | 3110-8101060 | 3-х рядный | 6/56/108 | ГАЗ-3110 до 2003г.в. Ø патруб. 16мм |
188 | 3110-8101060-10 | 3-х рядный | 6/56/108 | ГАЗ-3110 с 2003г.в. Ø патруб. 20мм |
189 | 3302-8101060 | 3-х рядный | 6/56/108 | ГАЗ-3302 до 2003г.в. Ø патруб. 16мм |
190 | 3302-8101060-10 | 3-х рядный | 6/56/108 | ГАЗ-3302 с 2003г.в. Ø патруб. 20мм |
191 | 3307-8101060 | 3-х рядный | 6/56/108 | ГАЗ-3307 |
192 | Р53-8101060 | 3-х рядный | 2/10/40 | ГАЗ-53 |
193 | 73-8101060 | 3-х рядный | 6/48 | УАЗ-3303, 33036, 33094, 33095, 2206, 3741 Ø патруб. 20 мм |
194 | 73-8101060-10 | 3-х рядный | 6/48 | УАЗ-3741 Ø патруб. 16 мм |
195 | 469-8101060 | 3-х рядный | 10/48 | УАЗ-469 |
196 | 7301-8101060 | 3-х рядный | 6/20/108 | УАЗ-3160 и модификации |
197 | 130Ш-8101060-01 | 3-х рядный | 4/5/10/60 | ЗИЛ-431410,431900,131НА,131Н1; АМУР-531340,531350,531380 |
198 | 130Ш-8101012 | 3-х рядный | 5/16/192 | ЗИЛ-130 |
199 | 4331-8101012 | 3-х рядный | 8/56/96 | ЗИЛ-4331 |
200 | 5320-8101060-04 | 4-х рядный | 8/64 | КАМАЗ-5320 и модификации |
201 | 377-8101060-02 | 3-х рядный | 12/20/84 | УРАЛ-375, 377 |
202 | 4320-8101060 | 4-х рядный | 8/64/72 | УРАЛ-4320 и модификации |
203 | 6363-8101060-01 | 2-х рядный | 4/10/12/96 | УРАЛ-3255-59,4320-58,44202-59,55571-58,532301,532302,632302,63674,63685,6563,6470,6370 и мод. |
204 | 103Ш-8101060 | 4-х рядный | 5/36/72 | Автобусы МАЗ 103,105,107,152,203,206,226,251,256 (выпуск до 2007г.) |
205 | 103Ш-8101060-20 | 4-х рядный | 5/24 | Автобусы МАЗ (выпуск с 2007г.), с краном |
206 | 501-8101060-02 | 3-х рядный | 6/8/20/108 | МАЗ-509-А |
207 | 504В-8101060-10 | 4-х рядный | 4/32 | МАЗ-504В |
208 | 64221-8101060 | 4-х рядный | 32/40 | МАЗ-6422, 4370 |
209 | 250Ш-8101060 | 3-х рядный | 4/8/12/64 | КРАЗ-250 |
210 | 6443-8101060 | 3-х рядный | 8/4/24/64 | КРАЗ-6443, 250 |
211 | 324-8101060 | 3-х рядный | 2/4/12/36 | Отопитель 324, КАВЗ |
212 | 4202-8101060 | 4-х рядный | 6/32/48 | ЛАЗ-4202, КАВЗ-3976 |
213 | 5320Ш-8101060 | 4-х рядный | 4/24/32 | Автобусы НЕФАЗ |
214 | 5299Ш-8101060 | 2-х рядный | | Автобусы НЕФАЗ-5299 |
215 | 5256-8101060 | 4-х рядный | 6/32 | Автобусы ЛИАЗ |
216 | Р44085-8101060 | 4-х рядный | 6/16/24 | ИКАРУС-260, 280, 256, 250, лобовое стекло |
217 | Р44088-8101060 | 4-х рядный | 2/12/16 | ИКАРУС-250, 256, салон |
218 | Р818-8101060 | 4-х рядный | 3/48 | ИКАРУС-260, 280, кабина |
219 | Р336-8101060-01 | 3-х рядный | 4/36 | ИКАРУС-260, 280, салон |
О Т О П И Т Е Л И В С Б О Р Е |
220 | 159-8101010-02 | напряжение 12В | 1/16 | универсальный отпитель салона, в т.ч. ГАЗель, Соболь, ПАЗ, автотехника |
221 | 159-8101010-11 | напряжение 24В | 1/16 | универсальный отпитель салона, в т.ч. ГАЗель, Соболь, ПАЗ, автотехника |
222 | | напряжение 24В | 1 | ЛиАЗ-5256 |
223 | 130Ш-8101010 | напряжение 12В | 1/8/9 | ЗИЛ-431410, 431900, 131НА, 131Н1; АМУР-531340, 531350, 531380 |
224 | 130Ш-8101010-10 | напряжение 24В | 1/8/9 | Спецтехника |
225 | 131Ш-8101010 | напряжение 12В | 1/8/9 | ЗИЛ-131Н |
226 | 377-8101010-20 | напряжение 12В | 1/8/10 | УРАЛ-375, 377 |
227 | 4320-8101010-01 | напряжение 24В | 1/4/8 | УРАЛ-4320 |
