Стеклоочистители с электрическим приводом применяются для очистки лобовых стекол кабины машиниста от снега и дождевых капель.
Технические характеристики стеклоочистителей
№ | Наименование показателя | Величина показателя |
1 | Тип стеклоочистителя | пантографный |
2 | Сила прилегания щетки к стеклу | 3-5 Н |
3 | Частота перемещения щеток по стеклу: — первая частота — вторая частота, не менее | 30 двойных ходов в минуту; 60 двойных ходов в минуту. |
4 | Число двойных ходов до полной очистки стекла, максимум | 5 полных ходов. |
5 | Усилие перемещения щетки стеклоочистителя | 10Н |
6 | Максимальная скорость электровоза при которой электрический стеклоочиститель работоспособен | 140 км/ч |
7 | Моторедуктор работоспособен при температуре окружающей среды | от — 50 до + 60°С. |
8 | Степень защиты моторедуктора стеклоочистителя от проникания посторонних тел и воды, по ГОСТ 14254-96, не ниже | IP40 |
9 | Вид рабочего режима стеклоочистителей, по ГОСТ 3940-71 | Продолжительный, номинальный S1 |
Комплектность
№ | Наименование узлов и агрегатов | Шт |
1 | Преобразователь постоянного напряжения ПЦ.003.025 (ПЦ.001.025) | 1 |
2 | Переключатель кулачковый ПЦ.003.030 (ПЦ.001.030) | 2 |
3 | Устройство пантографное унифицированное ПЦ.003.014 (ПЦ.001.014) | 2 |
4 | Моторедуктор стеклоочистителя ПЦ.003.015 (ПЦ.001.015) | 2 |
5 | Выключатель автоматический ПЦ.003.017 (ПЦ.001.017) | 1 |
6 | Технический паспорт | 1 |
7 | Электрическая схема подключения | 1 |
8 | Комплект проводов ПЦ.003.016 (ПЦ.001.016) | 1 |
Комплектация изделия, по согласованию с потребителем, может быть дополнена или изменена, кроме того по желанию заказчика возможна поставка стеклоочистилей с омывателем. Комплектующие изделия подвергаются входному контролю согласно ГОСТ 24297-87
Номенклатура стеклоочистителей для электровозов марок ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ10К, ВЛ10К, ВЛ11К, 2ЭС4К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 2ЭС6, ЧС2, ЧС2, КЧС7, ЧС200, ЭП1,ЧС4, ТЭП102, ЭС10
№ | Марка локомотива | Модель электрического стеклоочистителя | Угол размаха щетки | Размер щеток, мм | Расстояние от оси вращения рычага до точки крепления щетки, мм | Расположение моторедуктора |
1 | ВЛ10 ВЛ10У ВЛ11 ВЛ80 ВЛ10К | ПЦ 003.000-10 | 900 | 400 | 500 | Верхнее |
2 | ВЛ10К | ПЦ 003.000-101 | 800 | 650 | 700 | Нижнее |
3 | ВЛ11К | ПЦ003.000-11 | 800 | 650 | 700 | Нижнее |
4 | 2ЭС4К 2ЭС5К 3ЭС5К 2ЭС6 | ПЦ001.000-025 | 800 | 700 | 700 | Нижнее |
5 | ЧС2 | ПЦ 003.000-120 | 800 | 400 | 500 | Верхнее |
6 | ЧС2К | ПЦ 003.000-121 | 800 | 400 | 700 | Нижнее |
7 | ЧС7 | ПЦ 003.000-07 | 900 | 500 | 500 | Нижнее |
8 | ЧС200 | ПЦ 003.000-200 | 900 | 400 | 500 | Нижнее |
9 | ЭП1 | ПЦ 003.000-211 | 900 | 400 | 500 | Верхнее |
10 | ЧС4Т | ПЦ 003.000-400 | 900 | 400 | 420 | Верхнее |
11 | ЭП10 | ПЦ 003.000-340 | 800 | 600 | 700 | Нижнее |
12 | 2ЭС10 | ПЦ 001.000-110 | 900 | 600 | 700 | Нижнее |
Номенклатура стеклоочистителей для тепловозов марок ТЭП70БС, 2ТЭ10, 2ТЭ10У, 2ТЭ10М, 2ТЭ116, 2ТЭ 25К, М62, ТЭМ2, ТЭМ18В, ЧМЭ3
№ п/п | Марка локомотива | Модель электрического стеклоочистителя | Угол размаха щетки | Размер щеток, мм | Расстояние от оси вращения рычага до точки крепления щетки, мм | Расположение моторедуктора |
1 | ТЭП70БС | ПЦ 003.000-070 | 800 | 400 | 500 | Нижнее |
2 | 2ТЭ10 | ПЦ 003.000-210 | 900 | 500 | 500 | Нижнее |
3 | 2ТЭ10У 2ТЭ10М2ТЭ116 | ПЦ 003.000-01 | 900 | 400 | 500 | Верхнее |
4 | 2ТЭ 25К | ПЦ 001.000-225 | 800 | 700 | 750 | Нижнее |
5 | М62 | ПЦ 003.000-62 | 900 | 400 | 420 | Верхнее |
6 | ТЭМ2 | ПЦ 001.000-02 | 450 | 500 | 400 | На двери |
7 | ТЭМ18В | ПЦ 003.000-18 | 450 | 600 | 500 | На двери |
8 | ЧМЭ3 | ПЦ 001.000-03 | 450 | 500 | 400 | На двери |
Номенклатура стеклоочистителей для электропоездов марок ЭР2, ЭР9Е, ЭР9Т, ЭР9М, ЭР9ТМ, ЭД4, ЭД4М, ЭД4МК, ЭД4Э, ЭД2Т
№ п/п | Марка локомотива | Модель электрического стеклоочистителя | Угол размаха щетки | Размер щеток, мм | Расстояние от оси вращения рычага до точки крепления щетки, мм | Расположение моторедуктора |
1 | ЭР2 | ПЦ 001.000-20 | 900 | 400 | 500
| Верхнее |
2 | ЭР9Е ЭР9Т ЭР9М ЭР9ТМ | ПЦ 001.000-09 | 900 | 400 | 500 | Верхнее |
3 | ЭД4 | ПЦ 001.000-040 | 800 | 400 | 500
| Верхнее |
4 | ЭД4М ЭД4МК ЭД4Э | ПЦ 001.000-04 | 800 | 500 | 600 | Нижнее |
5 | ЭД2Т | ПЦ 001.000-0211 | 900 | 500 | 600 | Верхнее |
Номенклатура стеклоочистителей для локомотивов марок РА1, РА2
№ п/п | Марка локомотива | Модель электрического стеклоочистителя | Угол размаха щетки | Размер щеток, мм | Расстояние от оси вращения рычага до точки крепления щетки, мм | Расположение моторедуктора |
1 | РА1 | ПЦ 001.000-010 | 900 | 500 | 600 | Нижнее |
2 | РА2 | ПЦ 001.000-020 | 600 | 750 | 800 | Нижнее |