№ п/п | Диаметр, мм | Условное обозначение каната | Число прядей | Возможная длина в бухте, м | Вес 1000 м, кг | |
Разрывное усилие, Кгс не менее | ||||||
1 | 8 | ТО-PLСт-6пр-8 (120) | 6 | 500-2000 | 120 | 2 200 |
2 | 10 | ТО-PLСт-6пр-10 (175) | 6 | 500-2000 | 175 | 3 000 |
3 | 12 | ТО-PLСт-6пр-12 (250) | 6 | 500-2000 | 250 | 4 200 |
4 | 14 | ТО-PLСт-6пр-14 (320) | 6 | 500-2000 | 320 | 5 200 |
5 | 16 | ТО-PLСт-6пр-16 (400) | 6 | 500-2000 | 400 | 6 600 |
6 | 18 | ТО-PLСт-6пр-18 (530) | 6 | 500-2000 | 530 | 8 800 |
7 | 20 | ТО-PLСт-6пр-20 (615) | 6 | 500-2000 | 615 | 10 200 |
8 | 22 | ТО-PLСт-6пр-22 (770) | 6 | 500-2000 | 770 | 12 000 |
9 | 24 | ТО-PLСт-6пр-24 (820) | 6 | 500-2000 | 820 | 12 700 |
10 | 24 | ТО-PLСт-6пр-24 (890) | 6 | 500-2000 | 890 | 14 000 |
11 | 26 | ТО-PLСт-6пр-26 (1060) | 6 | 500-1500 | 1060 | 16 500 |
12 | 27 | ТО-PLСт-6пр-27 (1000) | 6 | 500-1500 | 1000 | 15 200 |
13 | 28 | ТО-PLСт-6пр-28 (1230) | 6 | 500-1500 | 1230 | 19 000 |
13 | 29 | ТО-PLСт-6пр-29 (1240) | 6 | 500-1500 | 1240 | 19 100 |
15 | 30 | ТО-PLСт-6пр-30 (1300) | 6 | 500-1500 | 1300 | 19 500 |
16 | 32 | ТО-PLСт-6пр-32 (1380) | 6 | 500-1000 | 1380 | 19 800 |
Примечание:
Возможны другие варианты диаметров, весовых и разрывных характеристик по желанию Заказчика. |
Стандартная длина в бухте — 500 м, но возможная длина — до 3000 м в бухте в зависимости от диаметра каната. |
Материал обкатки — смесовая каболка Polys чешского производства светло-зеленого цвета с повышенными характеристиками по истираемости. |