Для измерения температуры горячего дутья доменных печей и температуры купола воздухонагревателя контактным способом, а также для измерения температуры в других областях промышленности.
Технические характеристики по ТУ 50-92 ДДШ 2.821.007ТУ:
- материал защитной арматуры (герметичный) — внутренний чехол-корунд, наружный-самосвязанный карбид кремния СКК
- максимальный прогиб металлической части защитной арматуры,(А),мм — 1;6
- способ крепления — cпецустановка
- средняя наработка до отказа при номинальных температурах — 2000 ч
Технические характеристики | ТПР 9202 |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | +600 …+1350 |
Номинальная статическая характеристика | ПР(В) |
Класс допуска | 3 |
Показатель тепловой инерции, с | 180 |
Степень защиты от пыли и воды | IPХ5 |
Материал защитной арматуры | СКК |
Изоляция рабочего спая | + |
Диапазон условных давлений, МПа | — |
Материал электродов | Пр-30 Ø0,5 Пр-6 Ø0,5 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. L3 |
Вид климатическое исполнение | УЗ, Т2 |
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТПП 2 821 004 03»
«Преобразователь термоэлектрический ТПР 2 821 005 03»
По дополнительному требованию заказчика защитная арматура из стали 12Х18Н10Т и корундовый чехол могут быть выполнены из сталей ХН45Ю, 10Х23Н18, ХН78Т, 15Х25Т и (или) увеличена длина (l) КВПТ-части
Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые ТПП 2 821 004 (0…+1300°C)
ТПП 2 821 004 (с Т ° 0 … +1300°С)
ТПР 2 821 005
ТПР 2 821 006 (-00 … -07) (с Т° +600 … +1600°С)
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|
l | L | d | D | ||
.004 | 250 | 8 | 14 | ||
00 | 320 | 0,414 | |||
01 | 400 | 500 | 0,464 | ||
02 | 500 | 20 | 30 | 0,904 | |
03 | 800 | 1,749 | |||
04 | 1000 | 2,345 | |||
05 | 1250 | 2,980 | |||
06 | 1600 | 3,597 | |||
07 | 2000 | 4,303 |
Преобразователи термоэлектрические платинородиевые ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006 (+600…+1600°C)
ТПР 2 821 006 (-08 … -15)
(с Т ° +600 … +1700°С)
Конструктивное исполнение | Класс допуска | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l | L | d | D | |||
.005 | 2 | 250 | 8 | 14 | ||
00 | 320 | 0,414 | ||||
01 | 400 | 500 | 0,464 | |||
02 | 500 | 20 | 30 | 0,904 | ||
03 | 800 | 1,749 | ||||
04 | 1000 | 2,345 | ||||
05 | 1250 | 2,980 | ||||
06 | 1600 | 3,597 | ||||
07 | 2000 | 4,303 |
Конструктивное исполнение | Класс допуска | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
l | L | d | D | |||
.006 | 3 | 250 | 8 | 14 | ||
00 | 320 | 0,414 | ||||
01 | 400 | 500 | 0,464 | |||
02 | 500 | 20 | 30 | 0,904 | ||
03 | 800 | 1,749 | ||||
04 | 1000 | 2,345 | ||||
05 | 1250 | 2,980 | ||||
06 | 1600 | 3,597 | ||||
07 | 2000 | 4,303 |
Преобразователи термоэлектрические платинородиевые ТПР 2 821 006 (+600…+1700°C)
Конструктивное исполнение | Класс допуска | Размеры, мм | Диапазон температур | ||
---|---|---|---|---|---|
L | D | d | |||
.006 | 2 | 30 | 20 | +600…+1700 | |
08 | 320 | ||||
09 | 400 | ||||
10 | 500 | ||||
11 | 800 | ||||
12 | 1000 | ||||
13 | 1250 | ||||
14 | 1600 | ||||
15 | 2000 |