№ п/п | Изделие | Наименование
| № чертежа
| Краткие данные назначения
| Примечание
|
1 | 1ДР-001 | Дроссель | 6ТР.271.048.16 | Р=3,5кг | фильтр |
2 | 1ДР-007 | Дроссель | 6ТР.271.059 | Р=50кг | фильтр |
3 | 1ДР-016 | Дроссель | 6ТР.271.063 | Р=0,7 кг | Рег. Частоты |
4 | 1ДР-020.1 | Дроссель | 6ТР.271.067-01 | Р=0,7 кг | Сглажив. |
5 | 1ДР-021 | Дроссель | 6ТР.271.068 | Р=0,06 кг | Сглажив. |
6 | ПМ.30.70.00 | Дроссель | ПМ.30.70.00 | Р=3,5кг | |
7 | ПМ.10.70.00 | Дроссель | ПМ.10.70.00 | Р=3,5кг Высоковольтный | Варианты исполнения |
8 | 1ТР.021 | Трансформатор | ГНКМ.672141.001 (6ТР.172.042 ) | Трехфазный для питания цепи управления | |
9 | 1ТР.025 | Трансформатор | ГНКМ.672131.001 6ТР.172.046 | Трехфазный для питания тиристоров преобразователя | |
10 | 1ТР.056 | Трансформатор | Импульсный | ||
11 | 1ТР.069 | Трансформатор | 1ТР.172.089 | Р=3,5кг | |
12 | 1ТР.071 | Трансформатор | 6ТР.172.091 | Р=125кг | |
13 | 1ТР.088 | Трансформатор | ГНКМ.671116.001 (6ТР.172.112) | Компандирующий | |
14 | 1ТР.096 | Трансформатор | ГНКМ.671116.001 (6ТР.172.121) | Понижающий | |
15 | ПМ.30.75.00 | Трансформатор | ПМ.30.75.00 | Согласующий | |
16 | ПМ.10.75.00 | Трансформатор | ПМ.10.75.00 | -//- | |
17 | ПМ.10.80.75 | Трансформатор ВИП | ПМ.10.80.75 | -//- | |
18 | 1ШИ-001 | Шунт индуктивный | 6ТР.271.090 | 555 кГ | |
19 | Кат. 1ДР.050 | Катушка | 5ТР.520.467 | Помехо-подавляющий | ЭР-2Т(Р) |
20 | Кат. БВП-105 | Катушка | 5ТР.520.216 | (50В) | |
21 | Кат. БВП-105 | Катушка | 5ТР.520.216.1 | (110В) | |
22 | Кат. Р-40 | Катушка | 5ТР.520.074 | 0,8 кГ | |
23 | Комплект 1ТР.021 | Катушки | 5ТР.522.181 5ТР.522.181-01 5ТР.522.181-02 | 93 кГ | |
24 | Комплект 1ТР.025 | Катушки | 5ТР.522.183 5ТР.522.183-01 5ТР.522.183-02 | 100 кГ | |
25 | Катушка ВБ-6 | Катушка | ДТЖИ.685441.019 (5ТС.520.088 СП) |
Моточные изделия
Опубликовано в рубрике Железнодорожное оборудование