№ п/п | Изделие | Наименование
| № чертежа
| Краткие данные назначения
| Примечание
|
1 | 1Р.006 | Дифферен-циальное реле | ГНКМ.647613.002 (6ТР.235.076) | Uном=3000В | Варианты исполнения |
2 | 1Р.008 | Реле | ТЯНИ.647613.001 (6ТР.235.079) | Герконовое реле РН; РБН, РМН, РБ, РРБ | Варианты исполнения |
4 | Реле промежуточное | 6ТС.230.008 | Uном=110В | ЭД-4 | |
5 | Реле времени | 6ТС.230.005 | Uном=110В | ЭД-4 | |
6 | ПС-008 | Печатный узел | ТЯНИ.341480.005 (5ТР.514.126) | Датчик реле боксования | |
7 | ПС-010 | Печатный узел | ТЯНИ.341480.004 (5ТР.514.128) | Датчик реле напряжения | |
8 | Р-101 | Реле | 6ТР.231.192 | Коммутационное | |
9 | ПЗБЮ-175 | Реле | ГНКМ.647613.016 | Герконовое | ЭД-2,ЭД-4 |
10 | РОТ-19 | Реле обратного тока | ГНКМ.647613.007 (6ТС.230.019) | -//- | ЭД-4 |
11 | РНГ-18 | Реле напряжения | ГНКМ.647613.008 (6ТС.230.018) | -//- | ЭД-4 |
12 | РДЗ-21 | Дифферен-циальное реле | ГНКМ.647613.009 (6ТС.230.021) | -//- | ЭД-4 |
13 | РДЗ-22 | Дифферен-циальное реле | ГНКМ.647613.010 (6ТС.230.022) | -//- | ЭД-4 |
14 | Реле токовое | ГНКМ.647613.012 | -//- | ЯК-106М | |
15 | Реле промежуточное | ГНКМ.647613.011 | -//- | ЯК-106М | |
16 | 1УМ.007 | Усилитель магнитный | 6ТР.278.014 | Трансформатор постоянного тока и напряжения | ЭР-2Т(Р) Варианты исполнения |
17 | ПР-102М1 | Панель реле ускорения | ГНКМ.687285.013 | На датчике Холла | ЭР-2 |
Реле, магнитные усилители
Опубликовано в рубрике Железнодорожное оборудование