Пункты газорегуляторные шкафного типа ПГРБ, ПГРШ предназначены для понижения высокого или среднего давления газа на низкий, автоматической поддержки на заданном уровне и автоматического перекрытия подачи газа или сброса его в атмосферу при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх установленных допустимых значений.
Технические характеристики
Шифр | Тип | К-во | Максимальное давление | Произв-одитель-ность, | Длина, | Маса, | |
Вход | Выход, | ||||||
ПГРБ 1-У1 | РТГП-6С | 1 | 0,5-3 | 0,021…0,022 | 7-9,8 | 300/187/425 | 6,2 |
ПГРБ 1-01-У1 | РТГП-6В | 1 | 0,5-6 | 0,015…0,022 | 7-9,8 | 300/187/425 | 6,2 |
ПГРБ 1-02-У1 | РТГП-6ВВ | 1 | 0,5-12 | 0,015…0,022 | 7-9,8 | 300/187/425 | 6,2 |
ПГРБ 1У-У1 | РТГП-14 | 1 | 0,5-6 | 0,015…0,022 | 10-14,9 | 707/220/525 | 6,5 |
ПГРШ 5-1-У1 | РТГП-20 | 1 | 1-6 | 0,02…0,025 | 20-40 | 707/220/595 | 21,5 |
ПГРШ 5-2-У1 | РТГП-20 | 2 | 1-6 | 0,02…0,025 | 20-40 | 707/220/595 | 23 |
ПГРШ 22-1-У1 | РДНК-400М | 1 | 0,5-6 | 0,02…0,05 | 55-900 | 1330/765/1380 | 160 |
ПГРШ 22-2-У1 | РДНК-400М | 2 | 0,5-6 | 0,02…0,05 | 55-900 | 1330/765/1380 | 185 |
ПГРШ 22-1-02-У1 | РДНК-У | 1 | 0,5-12 | 0,02…0,05 | 55-1000 | 1330/765/1380 | 160 |
ПГРШ 22-2-02-У1 | РДНК-У | 2 | 0,5-12 | 0,02…0,05 | 55-1000 | 1330/765/1380 | 185 |
ПГРШ 25-1-У1 | РДНК-50/400 | 1 | 1,0…6,0 | 0,02…0,05 | 180-630 | 1390/765/1285 | 170 |
ПГРШ 25-2-У1 | РДНК-50/400 | 2 | 1,0…6,0 | 0,02…0,05 | 180-630 | 1390/765/1285 | 220 |
ПГРШ 25-1-01-У1 | РДНК-50/1000 | 1 | 1,0…6,0 | 0,015…0,04 | 300-1050 | 1390/765/1285 | 170 |
ПГРШ 25-2-01-У1 | РДНК-50/1000 | 2 | 1,0…6,0 | 0,015…0,04 | 300-1050 | 1390/765/1285 | 220 |
ПГРШ 42-1-У1 | РТК-50 | 1 | 4,0…12,0 | 2,07…3,0 | 450-1200 | 1325/765/1000 | 125 |
ПГРШ 42-2-У1 | РТК-50 | 2 | 4,0…12,0 | 2,07…3,0 | 450-1200 | 1325/765/1000 | 156 |
ПГРШ 43-1-У1 | РДСК-50М-1 | 1 | 1,0…12,0 | 0,1…0,16 | 115-780 | 1325/765/1000 | 125 |
ПГРШ 43-2-У1 | РДСК-50М-1 | 2 | 1,0…12,0 | 0,1…0,16 | 115-780 | 1325/765/1000 | 156 |
ПГРШ 43-1-01-У1 | РДСК-50М-2 | 1 | 1,0…12,0 | 0,16…0,4 | 100-1000 | 1325/765/1000 | 125 |
ПГРШ 43-2-01-У1 | РДСК-50М-2 | 2 | 1,0…12,0 | 0,16…0,4 | 100-1000 | 1325/765/1000 | 156 |
ПГРШ 44-1-У1 | РДСК-50/400М | 1 | 1,0…12,0 | 0,2…0,5 | 110-670 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-У1 | РДСК-50/400М | 2 | 1,0…12,0 | 0,2…0,5 | 110-670 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-01-У1 | РДСК-50/400МА | 1 | 1,0…12,0 | 0,5…1,0 | 110-670 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-01-У1 | РДСК-50/400МА | 2 | 1,0…12,0 | 0,5…1,0 | 110-670 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-02-У1 | РДСК-50/400МБ | 1 | 1,0…12,0 | 1,0…2,0 | 110-670 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-02-У1 | РДСК-50/400МБ | 2 | 1,0…12,0 | 1,0…2,0 | 110-670 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-03-У1 | РДСК-50/400Б | 1 | 1,0…12,0 | 2,0…3,0 | 110-670 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-03-У1 | РДСК-50/400Б | 2 | 1,0…12,0 | 2,0…3,0 | 110-670 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-04-У1 | РДСК-50/1000М | 1 | 1,0…12,0 | 0,2…0,5 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-04-У1 | РДСК-50/1000М | 2 | 1,0…12,0 | 0,2…0,5 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-05-У1 | РДСК-50/1000МА | 1 | 1,0…12,0 | 0,5…1,0 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-05-У1 | РДСК-50/1000МА | 2 | 1,0…12,0 | 0,5…1,0 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-06-У1 | РДСК-50/1000МБ | 1 | 1,0…12,0 | 1,0…2,0 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-06-У1 | РДСК-50/1000МБ | 2 | 1,0…12,0 | 1,0…2,0 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-07-У1 | РДСК-50/1000Б | 1 | 1,0…12,0 | 2,0…3,0 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-07-У1 | РДСК-50/1000Б | 2 | 1,0…12,0 | 2,0…3,0 | 220-1340 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-08-У1 | РДСК-50/2000М | 1 | 1,0…12,0 | 0,2…0,5 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-08-У1 | РДСК-50/2000Б | 2 | 1,0…12,0 | 0,2…0,5 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-09-У1 | РДСК-50/1000МА | 1 | 1,0…12,0 | 0,5…1,0 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-09-У1 | РДСК-50/1000МА | 2 | 1,0…12,0 | 0,5…1,0 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-10-У1 | РДСК-50/1000МБ | 1 | 1,0…12,0 | 1,0…2,0 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-10-У1 | РДСК-50/1000МБ | 2 | 1,0…12,0 | 1,0…2,0 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 44-1-11-У1 | РДСК-50/1000В | 1 | 1,0…12,0 | 2,0…3,0 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 240 |
ПГРШ 44-2-11-У1 | РДСК-50/1000В | 2 | 1,0…12,0 | 2,0…3,0 | 300-1820 | 1810/880/1550 | 285 |
ПГРШ 60-1-У1 | РДГ-50Н | 1 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 900-6500 | 2175/900//1300 | 390 |
ПГРШ 60-2-У1 | РДГ-50Н | 2 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 900-6500 | 2175/1340//1300 | 410 |
ПГРШ 60-1-01-У1 | РДГ-50В | 1 | 1,0…12,0 | 0,3…6,0 | 900-6500 | 2175/900//1300 | 390 |
ПГРШ 60-2-01-У1 | РДГ-50В | 2 | 1,0…12,0 | 0,3…6,0 | 900-6500 | 2175/1340/1300 | 410 |
ПГРШ 61-1-У1 | РДГ-80Н | 1 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 2200-14300 | 2600/960/1550 | 535 |
ПГРШ 61-2-У1 | РДГ-80Н | 2 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 2200-14300 | 2600/1400/1550 | 620 |
ПГРШ 61-1-01-У1 | РДГ-80В | 1 | 1,0…12,0 | 0,3…6,0 | 2000-14300 | 2600/960/1550 | 535 |
ПГРШ 61-2-01-У1 | РДГ-80В | 2 | 1,0…12,0 | 0,3…6,0 | 2000-14300 | 2600/1400/1550 | 620 |
ПГРШ 70-1-У1 | РДБК1-50Н | 1 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 900-6500 | 2273/900/1300 | 405 |
ПГРШ 70-2-У1 | РДБК1-50Н | 2 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 900-6500 | 2273/1340/1300 | 530 |
ПГРШ 70-1-01-У1 | РДБК1-50В | 1 | 1,0…12,0 | 0,3…0,6 | 900-6500 | 2273/900/1300 | 405 |
ПГРШ 70-2-01-У1 | РДБК1-50В | 2 | 1,0…12,0 | 0,3…0,6 | 900-6500 | 2273/1340/1300 | 530 |
ПГРШ 71-1-У1 | РДБК1-100Н | 1 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 2816-24884 | 2730/1130/1450 | 700 |
ПГРШ 71-2-У1 | РДБК1-100Н | 2 | 1,0…12,0 | 0,01…0,6 | 2816-24884 | 2730/1130/1450 | 825 |
ПГРШ 71-1-01-У1 | РДБК1-100В | 1 | 1,0…12,0 | 0,3…6,0 | 2816-24884 | 2730/1200/1450 | 700 |
ПГРШ 71-2-01-У1 | РДБК1-100В | 2 | 1,0…12,0 | 0,3…6,0 | 2816-24884 | 2730/1200/1450 | 825 |
Условия эксплуатации установки должны отвечать климатическому исполнению У2 ГОСТ 15050-69 для работы в диапазонах температур от -30°С до +60°С и относительной влажности 95%.