Для измерения температуры газообразных и жидких сред (рис.1, 2, 3) и поверхности твердых тел (рис.4).
Технические характеристики по ТУ 50-99 ДДШ 0.282.012 ТУ
Технические характеристики | ТХА 9816 |
---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+900 по рис.4: -40…+600 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(К) |
Класс допуска | 1, 2 |
Показатель тепловой инерции, с | 8, 20, 40 |
Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
Материал защитной арматуры | Ст.08Х20Н14С2 |
Исполнение рабочего спая | изолирован, рис.4 — не изолирован |
Диапазон условных давлений, МПа | 0,4; 6,3 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 |
Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ |
Предельная скорость потока измеряемой среды
Рис. | Длина монтажной части, L, мм | Предельная скорость потока, м/с | |||
---|---|---|---|---|---|
без гильзы | с гильзой | ||||
пар | вода | пар | вода | ||
2 | 1250; 1600; 2000 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
3 | 120; 160; 200; | 25 | 1,5 | 120 | 10 |
250; 320 | 15 | 0,5 | 100 | 7,5 | |
400; 500; 630 | 3 | 0,25 | — | — |
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9816.125-01»
Рис.1
ТХА 9816, Рис.1:
Исполнение рабочего спая — ИЗОЛИРОВАН;
Показатель тепловой инерции, с — 40;
Диапазон условных давлений, мПа — 0,4;
Диапазон измеряемых температур, °C — 40…+900
Конструктивное исполнение | L, мм | Масса, кг | Термоэлемент |
---|---|---|---|
.125-00 | 320 | 0,52 | ОДИНАРНЫЙ |
-01 | 500 | 0,56 | |
-02 | 800 | 0,65 | |
-03 | 1000 | 0,7 | |
-04 | 1250 | 0,78 | |
-05 | 1600 | 0,88 | |
-06 | 2000 | 1,03 | |
-07 | 320 | 0,52 | ДВОЙНОЙ |
-08 | 500 | 0,56 | |
-09 | 800 | 0,65 | |
-10 | 1000 | 0,7 | |
-11 | 1250 | 0,78 | |
-12 | 1600 | 0,88 | |
-13 | 2000 | 1,03 |
Рис.2
Исполнение рабочего спая — ИЗОЛИРОВАН;
Показатель тепловой инерции, с — 40;
Диапазон условных давлений, мПа — 6,3;
Диапазон измеряемых температур, °C — -40…+900
Конструктивное исполнение | L, мм | Масса, кг | Термоэлемент |
---|---|---|---|
.126-00 | 120 | 0,5 | ОДИНАРНЫЙ |
-01 | 160 | 0,52 | |
-02 | 200 | 0,53 | |
-03 | 250 | 0,54 | |
-04 | 320 | 0,56 | |
-05 | 400 | 0,58 | |
-06 | 500 | 0,62 | |
-07 | 630 | 0,65 | |
-08 | 800 | 0,68 | |
-09 | 1000 | 0,74 | |
-10 | 1250 | 0,85 | |
-11 | 1600 | 0,98 | |
-12 | 2000 | 1,08 | |
-13 | 120 | 0,5 | ДВОЙНОЙ |
-14 | 160 | 0,52 | |
-15 | 200 | 0,53 | |
-16 | 250 | 0,54 | |
-17 | 320 | 0,56 | |
-18 | 400 | 0,58 | |
-19 | 500 | 0,62 | |
-20 | 630 | 0,65 | |
-21 | 800 | 0,68 | |
-22 | 1000 | 0,74 | |
-23 | 1250 | 0,85 | |
-24 | 1600 | 0,98 | |
-25 | 2000 | 1,08 |
Рис.3
ТХА 9816, Рис.3:
Исполнение рабочего спая — ИЗОЛИРОВАН;
Показатель тепловой инерции, с — 20;
Диапазон условных давлений, мПа — 6,3;
Диапазон измеряемых температур, °C — -40…+900
Конструктивное исполнение | L, мм | Масса, кг | Термоэлемент |
---|---|---|---|
.127-00 | 120 | 0,5 | ОДИНАРНЫЙ |
-01 | 160 | 0,52 | |
-02 | 200 | 0,53 | |
-03 | 250 | 0,54 | |
-04 | 320 | 0,56 | |
-05 | 400 | 0,58 | |
-06 | 500 | 0,62 | |
-07 | 630 | 0,65 | |
-08 | 800 | 0,68 | |
-09 | 1000 | 0,74 | |
-10 | 1250 | 0,85 | |
-11 | 1600 | 0,98 | |
-12 | 2000 | 1,08 | |
-13 | 120 | 0,5 | ДВОЙНОЙ |
-14 | 160 | 0,52 | |
-15 | 200 | 0,53 | |
-16 | 250 | 0,54 | |
-17 | 320 | 0,56 | |
-18 | 400 | 0,58 | |
-19 | 500 | 0,62 | |
-20 | 630 | 0,65 | |
-21 | 800 | 0,68 | |
-22 | 1000 | 0,74 | |
-23 | 1250 | 0,85 | |
-24 | 1600 | 0,98 | |
-25 | 2000 | 1,08 |
ТХА 9816, Рис.4:
Исполнение рабочего спая — НЕ ИЗОЛИРОВАН;
Показатель тепловой инерции, с — 8;
Диапазон условных давлений, мПа — 6,3;
Диапазон измеряемых температур, °C — -40…+600
Конструктивное исполнение | L, мм | l, мм | Масса, кг | Термоэлемент |
---|---|---|---|---|
.128-00 | 250 | 200 | 0,45 | ОДИНАРНЫЙ |
-01 | 320 | 0,48 | ||
-02 | 320 | 200 | 0,47 | |
-03 | 320 | 0,5 | ||
-04 | 400 | 200 | 0,5 | |
-05 | 320 | 0,53 | ||
-06 | 500 | 200 | 0,53 | |
-07 | 320 | 0,56 | ||
-08 | 630 | 200 | 0,57 | |
-09 | 320 | 0,6 | ||
-10 | 800 | 200 | 0,62 | |
-11 | 320 | 0,65 | ||
-12 | 1000 | 200 | 0,68 | |
-13 | 320 | 0,71 | ||
-14 | 1250 | 200 | 0,75 | |
-15 | 320 | 0,78 | ||
-16 | 1600 | 200 | 0,85 | |
-17 | 320 | 0,88 | ||
-18 | 2000 | 200 | 1,0 | |
-19 | 320 | 1,03 | ||
-20 | 250 | 200 | 0,45 | ДВОЙНОЙ |
-21 | 320 | 0,48 | ||
-22 | 320 | 200 | 0,47 | |
-23 | 320 | 0,5 | ||
-24 | 400 | 200 | 0,5 | |
-25 | 320 | 0,53 | ||
-26 | 500 | 200 | 0,53 | |
-27 | 320 | 0,56 | ||
-28 | 630 | 200 | 0,57 | |
-29 | 320 | 0,6 | ||
-30 | 800 | 200 | 0,62 | |
-31 | 320 | 0,65 | ||
-32 | 1000 | 200 | 0,68 | |
-33 | 320 | 0,71 | ||
-34 | 1250 | 200 | 0,75 | |
-35 | 320 | 0,78 | ||
-36 | 1600 | 200 | 0,85 | |
-37 | 320 | 0,88 | ||
-38 | 2000 | 200 | 1,0 | |
-39 | 320 | 1,03 |