Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ.
Технические характеристики по ТУ 4211-037-02566540-2005
Допускается кратковременное применение при температуре до 1000°C
Технические характеристики | ТХА 9709 | ТХК 9709 |
---|---|---|
Диапазон измеряемых температур, °C | -40…+800 | -40…+600 |
Номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 3, 4, 6 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
Материал защитной арматуры | Ст.ХН78Т | Ст.12Х18Н10Т |
Исполнение рабочего спая | изолирован | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
Вид климатического исполнения | УЗ, ТЗ |
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9709-01»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9709-19»
Хромель-алюмелевые ТХА 9709
Материал защитной арматуры: Сталь ХН78Т
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Показатель тепловой инерции |
---|---|---|---|---|---|
-00 | 200 | 3 | 1 | -40…+600(кратковременно до 800) | 3 |
-01 | 250 | 4 | -40…+800 (кратковременно до 1000) | 4 | |
-02 | 320 | ||||
-03 | 400 | ||||
-04 | 500 | ||||
-05 | 630 | 5 | 6 | ||
-06 | 800 | ||||
-07 | 1000 | ||||
-08 | 1600 | ||||
-09 | 200 | 3 | 2 | -40…+600 (кратковременно до 800) | 3 |
-10 | 250 | 4 | -40…+800 (кратковременно до1000) | 4 | |
-11 | 320 | ||||
-12 | 400 | ||||
-13 | 500 | ||||
-14 | 630 | 5 | 6 | ||
-15 | 800 | ||||
-16 | 1000 | ||||
-17 | 1600 |
Хромель-копелевые ТХК 9709
Материал защитной арматуры: Сталь 12Х18Н10Т
Диапазон измеряемых температур, °C: -40…+600
Конструктивное исполнение | l, мм | d, мм | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Показатель тепловой инерции |
---|---|---|---|---|---|
-18 | 200 | 3 | 1 | -40…+800 | 3 |
-19 | 250 | 4 | 4 | ||
-20 | 320 | ||||
-21 | 400 | ||||
-22 | 500 | ||||
-23 | 630 | 5 | 6 | ||
-24 | 800 | ||||
-25 | 1000 | ||||
-26 | 1600 | ||||
-27 | 200 | 3 | 2 | 3 | |
-28 | 250 | 4 | 4 | ||
-29 | 320 | ||||
-30 | 400 | ||||
-31 | 500 | ||||
-32 | 630 | 5 | 6 | ||
-33 | 800 | ||||
-34 | 1000 | ||||
-35 | 1600 | -40…+800 (кратковременно до 800) |