Домкраты грузовые алюминиевые с пружинным возвратом ДГА*П*
Опубликовано в рубрике
Гидроинструмент Теги:
ДГА100П100,
ДГА100П150,
ДГА100П200,
ДГА100П50,
ДГА20П100,
ДГА20П150,
ДГА20П50,
ДГА30П100,
ДГА30П150,
ДГА30П50,
ДГА50П100,
ДГА50П150,
ДГА50П200,
ДГА50П50,
домкраты - Грузовые алюминиевые домкраты значительно легче домкратов той же грузоподъемности, изготовленных из стали.
- Одностороннее действие, пружинный возврат штока.
- Рифленая опорная поверхность штока предотвращает соскальзывание груза.
- Незаменимы при работе в ограниченном пространстве, там, где нет возможности использовать грузоподъемные механизмы, при работах на высоте, или в случаях, когда необходима переноска домкратов на значительные расстояния, а также для работ под водой.
- Модели грузоподъемностью 100 тс и более оснащены плавающей штоковой опорой; менее 100 тс — неподвижной штоковой опорой.
- Для моделей 50 тс и более рекомендуем заказать плавающие опоры, снижающие радиальные нагрузки на шток при внецентровом нагружении.
Система обозначения
Габаритные размеры
Технические характеристики
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм (D/BxLxH) | Раб. объем, см3 | Масса, кг |
ДГА20П50 | 20 | 50 | 96/-x174x137 | 165 | 2,8 |
ДГА20П100 | 100 | 96/-x174x177 | 306 | 3,8 |
ДГА20П150 | 150 | 96/-x174x227 | 450 | 4,8 |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 110/-x184x140 | 220 | 4,5 |
ДГА30П100 | 100 | 110/-x176x188 | 442 | 5,6 |
ДГА30П150 | 150 | 110/-x176x238 | 663 | 8 |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 138/185x203x163 | 392,5 | 7,8 |
ДГА50П100 | 100 | 138/185x203x213 | 785 | 10,5 |
ДГА50П150 | 150 | 138/185x203x263 | 1177,5 | 13,2 |
ДГА50П200 | 200 | 138/185x203x313 | 1570 | 15,9 |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 205/252×274,5×202 | 700 | 20 |
ДГА100П100 | 100 | 205/252×274,5×252 | 1500 | 24 |
ДГА100П150 | 150 | 205/252×274,5×302 | 2200 | 27,9 |
ДГА100П200 | 200 | 205/252×274,5×352 | 2900 | 32 |
ДГА150П50 | 150 | 50 | 250/343х315х208 | 1000 | 28,5 |
ДГА150П100 | 100 | 250/343х315х258 | 2000 | 34 |
ДГА150П150 | 150 | 350/343х315х308 | 3000 | 39,5 |
ДГА150П200 | 200 | 250/343х315х358 | 4000 | 45 |
62 queries in 0,232 seconds.