Гайковерты гидравлические кассетные применяются при работе в ограниченном пространстве (фланцевые соединения), и когда шпилька или болт значительно выступают над гайкой, исключая возможность применения гайковерта со сменными головками.
По заказу комплектуются дополнительными кассетами, а также, вставками-уменьшителями, согласно диапазона размеров гаек.
Значение крутящего момента контролируется по манометру на насосной станции, с использованием таблицы соответствия крутящего момента давлению рабочей жидкости.
Высокая точность при затяжке, ± 3%.
Гидравлический гайковерт изготовлен из высококачественного алюминиево-титанового сплава.
- Модели TEV-55C, TEV-100C, TEV-180C поставляется в удобном и прочном пластиковом кейсе.
- Модель TEV-480C выполнена с минимальной толщиной силового модуля.
Кассета легко устанавливается и снимается.
Шарнирное соединение подвода рабочей жидкости позволяет ориентировать рукава высокого давления в необходимом направлении.
Удлинённая реакционная опора гидравлического гайковерта обеспечивает удобство в работе.
Низкопрофильное исполнение кассет гидравлического гайковерта обеспечивает удобство работы в стеснённых условиях.
Стопор обратного хода позволяет увеличить эффективность и точность приложения крутящего момента.
При работе с маслостанцией типа НЭА (со встроенным реле времени для автоматической работы гайковерта) возможно настроить временные интервалы («выдвижение» и «возврат» штока) так, чтобы гайковерт
автоматически совершил полный ход на выдвижение и полный возврат, и дальнейшую работу гайковертом (включение/выключение) осуществлять с пульта дистанционного управления.
Для работы с гайковертами применяются специальные насосные станции и комплекты рукавов высокого давления.
Технические характеристики кассетных гидравлических гайковертов
Модель | Крутящий момент, Нм | Крутящий момент, Нм / Размер кассеты под ключ, мм (диаметр болта, М..,мм) | Вес с кассетой, кг | Габариты, мм (B1/B2хLхH) |
TEV-25C | 232-2328 | 19(), 22(14), 27(18), 30(20), 32(22), 34(22), 36(24), 41(27), 46(30), 50(33), 55(36) | 2,6 | 32/51×196,4×125,9 |
241-2414 | 60(39) | 2,7 | 32/51×196,4×128,5 | |
TEV-55C | 585-5858 | 34(22),36(24), 41(27), 46(30), 50(33), 55(36), 60(39), 65(42) | 6,4 | 42/66x245x177 |
647-6474 | 70(45), 75(48), 80(52) | 6,6 | 42/66x246x187 | |
TEV-100C | 1094-10941 | 41(27), 46(30), 50(33), 55(36), 60(39), 65(42), 70(45), 75(48), 80(52), 85(56), 90(60), 95(64) | 11,3 | 53/83x300x207 |
1177-11774 | 100(68), 105(72) | 11,7 | 53/83x301x216 | |
TEV-180C | 1852-18521 | 50(33), 55(36), 60(39), 65(42), 70(45), 75(48), 80(52), 85(56), 90(60), 95(64), 100(68), 105(72), 110(76), 115(80), 117(80) | 17,1 | 64/99x361x239 |
TEV-430C | 4188-41882 | 80(52), 85(56), 90(60), 95(64), 100(68), 105(72), 110(76),115(80),117(80),120(85),125(8 5), 130(90), 135(95), 140(95), 145(100),150(105),155(110) | 40,4 | 85/131x430x303 |
4459-44593 | 160(110), 165(115), 170(120), 175(120) | 41,4 | 85/131x441x315 | |
TEV-480C | 4379-43792 | 80(52), 85(56), 90(60), 95(64), 100(68), 105(72), 110(76), 115(80), 117(80) | 16,1 | 83/93x405x291 |
4848-48481 | 120(85), 125(85), 130(90), 135(95), 140(95), 145(100), 150(105), 155(100), 160(110), 165(115), 170(120), 175(120) | 83/93x425x309 |
При заказе вставок-уменьшителей необходимо заказать стопорное кольцо, одно для всего ряда вставок конкретной кассеты.
Возможно изготовление вставок-уменьшителей с размерами, не указанными в таблице.
Модель гайковерта | Модель кассеты | Вставка уменьшитель | Вставка уменьшитель | Вставка уменьшитель | Стопорное кольцо | |||
Модель | Размер, мм | Модель | Размер, мм | Модель | Размер, мм | |||
TEV-25C | СК19240 | — | — | — | — | — | — | — |
СК22240 | — | — | — | — | — | — | — | |
СК27240 | ГС2722-240 | 22 | ГС2719-240 | 19 | — | — | К27240 | |
СК30240 | ГС3022-240 | 22 | ГС3019-240 | 19 | — | — | К30240 | |
СК32240 | ГС3227-240 | 27 | ГСЗ222-240 | 22 | ГС3219-240 | 19 | К32240 | |
СК34240 | ГС3427-240 | 27 | ГС3422-240 | 22 | ГС3419-240 | 19 | К34240 | |
СК36240 | ГСЗ630-240 | 30 | ГС3627-240 | 27 | ГС3622-240 | 22 | К36240 | |
СК41240 | ГС4132-240 | 32 | ГС4130-240 | 30 | ГС4127-240 | 27 | К41240 | |
СК46240 | ГС4636-240 | 36 | ГС4634-240 | 34 | ГС4632-240 | 32 | К46240 | |
СК50240 | ГС5041-240 | 41 | ГС5036-240 | 36 | ГС5034-240 | 34 | К50240 | |
СК55240 | ГС5546-240 | 46 | ГС5541-240 | 41 | ГСЗ536-240 | 36 | К55240 | |
СК60240 | ГС6050-240 | 50 | ГС6046-240 | 46 | ГС6041-240 | 41 | К60240 | |
TEV-55C | СК27540 | — | — | — | — | — | — | — |
СК30540 | — | — | — | — | — | — | — | |
СК32540 | ГСЗ227-540 | 27 | — | — | — | — | КЗ2540 | |
СК34540 | ГС3427-540 | 27 | — | — | — | — | К34540 | |
СК36540 | ГСЗ630-540 | 30 | ГС3627-540 | 27 | — | — | КЗ6540 | |
СК41540 | ГС4132-540 | 32 | ГС4130-540 | 30 | ГС4127-540 | 27 | К41540 | |
СК46540 | ГС4636-540 | 36 | ГС4632-540 | 32 | ГС4630-540 | 30 | К46540 | |
СК50540 | ГС5041-540 | 41 | ГС5036-540 | 36 | ГС5032-540 | 32 | К50540 | |
СК55540 | ГС5546-540 | 46 | ГС5541-540 | 41 | ГС5536-540 | 36 | К55540 | |
СК60540 | ГС6050-540 | 50 | ГС6046-540 | 46 | ГС6041-540 | 41 | К60540 | |
СК65540 | ГС6555-540 | 55 | ГС6550-540 | 50 | ГС6546-540 | 46 | К65540 | |
СК70540 | ГС7060-540 | 60 | ГС7055-540 | 55 | ГС7050-540 | 50 | К70540 | |
СК75540 | ГС7565-540 | 65 | ГС7560-540 | 60 | ГС7555-540 | 55 | К75540 | |
СК80540 | ГС8070-540 | 70 | ГС8065-540 | 65 | ГС8060-540 | 60 | К80540 | |
TEV-100C | СК411040 | — | — | — | — | — | — | — |
СК461040 | — | — | — | — | — | — | — | |
СК501040 | ГС5041-1040 | 41 | — | — | — | — | К501040 | |
СК551040 | ГС5546-1040 | 46 | ГСЗ541-1040 | 41 | — | — | К551040 | |
СК601040 | ГС6050-1040 | 50 | ГС6046-1040 | 46 | ГС6041-1040 | 41 | К601040 | |
СК651040 | ГС6555-1040 | 55 | ГС6550-1040 | 50 | ГС6546-1040 | 46 | К651040 | |
СК701040 | ГС7060-1040 | 60 | ГС7055-1040 | 55 | ГС7050-1040 | 50 | К701040 | |
СК751040 | ГС7565-1040 | 65 | ГС7560-1040 | 60 | ГС7555-1040 | 55 | К751040 | |
СК801040 | ГС8070-1040 | 70 | ГС8065-1040 | 65 | ГС8060-1040 | 60 | К801040 | |
СК851040 | ГС8575-1040 | 75 | ГС8570-1040 | 70 | ГС8565-1040 | 65 | К851040 | |
СК901040 | ГС9080-1040 | 80 | ГС9075-1040 | 75 | ГС9070-1040 | 70 | К901040 | |
СК951040 | ГС9585-1040 | 85 | ГС9580-1040 | 80 | ГС9575-1040 | 75 | К951040 | |
СК1001040 | ГС10090-1040 | 90 | ГС10085-1040 | 85 | ГС10080-1040 | 80 | К1001040 | |
СК1051040 | ГС10595-1040 | 95 | ГС10590-1040 | 90 | ГС10585-1040 | 85 | К1051040 | |
TEV-180C | СК501800 | — | — | — | — | — | — | — |
СК551800 | — | — | — | — | — | — | — | |
СК651800 | ГС6555-1800 | 55 | ГС6550-1800 | 50 | — | — | К651800 | |
СК701800 | ГС7060-1800 | 60 | ГС7055-1800 | 55 | ГС7050-1800 | 50 | К701800 | |
TEV-180C | СК751300 | ГС7565-1800 | 65 | ГС7560-1800 | 60 | ГС7555-1800 | 55 | К751800 |
СК801800 | ГС8070-1800 | 70 | ГС8065-1800 | 65 | ГС8060-1800 | 60 | К801800 | |
СК851300 | ГС8575-1800 | 75 | ГС8570-1800 | 70 | ГСЗ565-1800 | 65 | К851800 | |
СК901800 | ГС9080-1800 | 80 | ГС9075-1800 | 75 | ГС9070-1800 | 70 | К901800 | |
СК951300 | ГС9585-1800 | 85 | ГС9580-1800 | 80 | ГС9575-1300 | 75 | К951800 | |
СК1001800 | ГС10090-1300 | 90 | ГС 10085-1800 | 85 | ГС 10080-1800 | 80 | К1001300 | |
СК1051800 | ГС10595-1800 | 95 | ГС10590-1800 | 90 | ГС 10585-1800 | 35 | К1051800 | |
СК1101800 | ГС110100-1800 | 100 | ГС11095-1800 | 95 | ГС 11090-1800 | 90 | К1101300 | |
СК1151800 | ГС115105-1800 | 105 | ГС115100-1800 | 100 | ГС11595-1300 | 95 | К1151800 | |
СК1171800 | ГС117105-1800 | 105 | ГС117100-1800 | 100 | ГС11795-1800 | 95 | К1171300 | |
TEV-430C | СК804300 | — | — | — | — | — | — | — |
СК854300 | — | — | — | — | — | — | — | |
СК904300 | ГС9080-4300 | 80 | — | — | — | — | — | |
СК954300 | ГС9585-4300 | 85 | ГС9580-4300 | 80 | — | — | К954300 | |
СК1004300 | ГС10090-4300 | 90 | ГС10085-4300 | 85 | ГС 10080-4300 | 30 | К1004300 | |
СК1054300 | ГС10595-4300 | 95 | ГС 10590-4300 | 90 | ГС 10585-4300 | 85 | К1054300 | |
СК1104300 | ГС110100-4300 | 100 | ГС11095-4300 | 95 | ГС 11090-4300 | 90 | К1104300 | |
СК1154300 | ГС115105-4300 | 105 | ГС115100-4300 | 100 | ГС11595-4300 | 95 | К1154300 | |
СК1174300 | ГС117105-4300 | 105 | ГС117100-4300 | 100 | ГС 11795-4300 | 95 | К1174300 | |
СК1204300 | ГС120110-4300 | 110 | ГС120105-4300 | 105 | ГС120100-4300 | 100 | К1204300 | |
СК1254300 | ГС125115-4300 | 115 | ГС125110-4300 | 110 | ГС125105-4300 | 105 | К1254300 | |
СК 1304300 | ГС130120-4300 | 120 | ГС130115-4300 | 115 | ГС130110-4300 | 110 | К1304300 | |
СК1354300 | ГС135125-4300 | 125 | ГС135120-4300 | 120 | ГС135115-4300 | 115 | К1354300 | |
СК1404300 | ГС140130-4300 | 130 | ГС140125-4300 | 125 | ГС140120-4300 | 120 | К1404300 | |
СК1454300 | ГС145130-4300 | 130 | ГС145120-4300 | 120 | ГС145115-4300 | 115 | К1454300 | |
СК1504300 | ГС150140-4300 | 140 | ГС150135-4300 | 135 | ГС150130-4300 | 130 | К1504300 | |
СК1554300 | ГС155145-4300 | 145 | ГС155130-4300 | 130 | ГС155120-4300 | 120 | К1554300 | |
СК1604300 | ГС160150-4300 | 150 | ГС160145-4300 | 145 | ГС160140-4300 | 140 | К1604300 | |
СК1654300 | ГС 165155-4300 | 155 | ГС165150-4300 | 150 | ГС165145-4300 | 145 | К1654300 | |
СК1704300 | ГС 170160-4300 | 160 | ГС170155-4300 | 155 | ГС170150-4300 | 150 | К1704300 | |
СК1754300 | ГС 175165-4300 | 165 | ГС175160-4300 | 160 | ГС175155-4300 | 155 | К1754300 | |
TEV-480C | СК804800Н | ГС8070-4800 | 70 | — | — | — | — | — |
СК354800Н | ГС8575-4800 | 75 | — | — | — | — | — | |
СК904800Н | ГС9080-4800 | 80 | — | — | — | — | К904800 | |
СК954800Н | ГС9585-4800 | 85 | ГС9580-4800 | 80 | — | — | К954800 | |
СК1004800Н | ГС10090-4800 | 90 | ГС 10085-4800 | 85 | ГС10080-4800 | 30 | К1004300 | |
СК1054800Н | ГС10595-4800 | 95 | ГС 10590-4800 | 90 | ГС10585-4800 | 85 | К1054300 | |
СК1104800Н | ГС110100-4800 | 100 | ГС 11095-4800 | 95 | ГС11090-4800 | 90 | К1104300 | |
СК1154800Н | ГС115105-4800 | 105 | ГСП5100-4800 | 100 | ГС11595-4800 | 95 | К1154300 | |
СК1174800Н | ГС117105-4800 | 105 | ГС117100-4800 | 100 | ГС11795-4800 | 95 | К1174300 | |
СК1204800Н | ГС120110-4800 | 110 | ГС120105-4800 | 105 | ГС120100-4800 | 100 | К1204300 | |
СК1254800Н | ГС125115-4800 | 115 | ГС125110-4800 | 110 | ГС 125105-4800 | 105 | К1254300 | |
СК1304800Н | ГС130120-4800 | 120 | ГС130115-4800 | 115 | ГС130110-4800 | 110 | К1304300 | |
СК1354800Н | ГС135125-4800 | 125 | ГС135120-4800 | 120 | ГС135115-4800 | 115 | К1354300 | |
СК1404800Н | ГС140130-4800 | 130 | ГС140125-4800 | 125 | ГС140120-4300 | 120 | К1404300 | |
СК1454800Н | ГС145135-4800 | 135 | ГС145130-4800 | 130 | ГС145125-4800 | 125 | К1454300 | |
СК1504800Н | ГС150140-4800 | 140 | ГС150135-4800 | 135 | ГС150130-4800 | 130 | К1504300 | |
СК1554800Н | ГС155145-4800 | 145 | ГС155140-4800 | 140 | ГС155135-4800 | 135 | К1554300 | |
СК1604800Н | ГС160150-4800 | 150 | ГС160145-4800 | 145 | ГС160140-4300 | 140 | К1604300 | |
СК1654800Н | ГС165155-4800 | 155 | ГС165150-4800 | 150 | ГС165145-4800 | 145 | К1654300 | |
СК1704300Н | ГС170160-4800 | 160 | ГС170155-4800 | 155 | ГС170150-4800 | 150 | К1704800 | |
СК1754800Н | ГС175165-4800 | 165 | ГС175160-4800 | 160 | ГС175155-4800 | 155 | К1754800 |
Кассеты для гайковертов
Модели кассет | Размеры | Модели кассет | Размеры | Модели кассет | Размеры | |||
R, мм | А, мм | R, мм | А, мм | R, мм | А, мм | |||
СК19240 | 27 | 16 | СК34540 | 36 | 16 | СК411040 | 46 | 22 |
СК22240 | 27 | 14 | СК36540 | 36 | 15 | СК461040 | 46 | 19 |
СК27240 | 27 | 11 | СК41540 | 39 | 15 | СК501040 | 46 | 17 |
СК30240 | 29 | 12 | СК46540 | 42 | 15 | СК551040 | 50 | 18 |
СК32240 | 29 | 11 | СК50540 | 44 | 15 | СК601040 | 52 | 17 |
СК34240 | 31 | 11 | СК55540 | 46 | 14 | СК651040 | 55 | 17 |
СК36240 | 31 | 10 | СК60540 | 50 | 15 | СК701040 | 58 | 17 |
СК41240 | 34 | 10 | СК65540 | 53 | 15 | СК751040 | 60 | 17 |
СК46240 | 37 | 10 | СК70540 | 56 | 15 | СК801040 | 63 | 16 |
СК50240 | 40 | 11 | СК75540 | 59 | 15 | СК851040 | 66 | 16 |
СК55240 | 43 | 11 | СК80540 | 61 | 15 | СК901040 | 69 | 17 |
СК60240 | 46 | 11 | СК951040 | 71 | 16 | |||
СК1001040 | 75 | 17 | ||||||
СК1051040 | 78 | 17 | ||||||
СК501800 | 60 | 31 | СК854300 | 78 | 28 | СК804800Н | 72 | 25 |
СК551800 | 60 | 28 | СК904300 | 78 | 26 | СК854800Н | 78 | 28 |
СК601800 | 60 | 25 | СК954300 | 83 | 28 | СК904800Н | 78 | 25 |
СК651800 | 60 | 22 | СК1004300 | 83 | 25 | СК954800Н | 84 | 28 |
СК701800 | 60 | 19 | СК1054300 | 89 | 28 | СК1004800Н | 84 | 26 |
СК751800 | 63 | 19 | СК1104300 | 89 | 25 | СК1054800Н | 90 | 28 |
СК801800 | 66 | 19 | СК1154300 | 95 | 28 | СК1104800Н | 94 | 31 |
СК851800 | 69 | 19 | СК1174300 | 95 | 27 | СК1154800Н | 94 | 28 |
СК901800 | 72 | 20 | СК1204300 | 95 | 25 | СК1174800Н | 94 | 28 |
СК951800 | 74 | 19 | СК1254300 | 101 | 29 | СК1204800Н | 101 | 31 |
СК1001800 | 77 | 19 | СК1304300 | 101 | 26 | СК1254800Н | 101 | 28 |
СК1051800 | 80 | 19 | СК1354300 | 104 | 26 | СК1304800Н | 101 | 25 |
СК1101800 | 83 | 19 | СК1404300 | 110 | 29 | СК1354800Н | 105 | 26 |
СК1151800 | 87 | 20 | СК1454300 | 110 | 26 | СК1404800Н | 110 | 29 |
СК1171800 | 87 | 19 | СК1504300 | 116 | 29 | СК1454800Н | 110 | 26 |
СК1554300 | 116 | 26 | СК1504800Н | 115 | 29 | |||
СК1604300 | 128 | 36 | СК1554800Н | 115 | 26 | |||
СК1654300 | 128 | 33 | СК1604800Н | 121 | 29 | |||
СК1704300 | 128 | 30 | СК1654800Н | 121 | 26 | |||
СК1754300 | 128 | 27 | СК1704800Н | 128 | 30 | |||
СК1754800Н | 128 | 27 |